Sistema Ferroviário do Brasil - 1982
|
No Sistema ferroviário do Brasil - 1982, a Linha do Centro começa apenas em Japeri (RJ), e termina em Esperança (MG).
Isso difere bastante do Guia Geral das Estrada de Ferro - 1960, onde a Linha do Centro ia desde a estação ferroviária de D. Pedro II, no Rio de Janeiro (RJ) até Monte Azul (MG).
Além disso, em 1982, o percurso se faz pela Variante Barbacena-Carandaí enquanto que, em 1960, ainda era considerado o trajeto original.
Essas duas alterações principais alteraram completamente a posição quilométrica das estações ferroviárias.
Estão assinaladas (abaixo) as datas de inauguração que diferem em relação à publicação anterior. Em vários casos, parece tratar-se de erro tipográfico ou correção de erro anterior.
1982 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Nome | km | Alt. | Inaug. | Município |
- | Japeri (ver nº 33 CES-RJ e CSP-3) |
0 | 30 | 08-11-1858 | Nova Iguaçu |
1 | Mário Belo (PE) | 9 | 136 | 16-07-1878 | Paracambi |
2 | Eng. Gurgel (PE) | 14 | 214 | 16-06-1878 | Paracambi |
3 | Scheid (PT) | 16 | 252 | 21-04-1893 | Paracambi |
4 | Palmeira da Serra (PE) | 20 | 326 | 05-06-1876 | Eng. Paulo de Frontin |
5 | Eng. Paulo de Frontin | 24 | 386 | 12-07-1863 | Eng. Paulo de Frontin |
6 | Humberto Antunes (PE) | 28 | 446 | 01-05-1894 | Mendes |
7 | Mendes (PE) | 30 | 417 | 02-02-1911 | Mendes |
8 | Martins Costa (PE) | 35 | 396 | 23-03-1879 | Mendes |
9 | Morsing (PE) | 37 | 391 | 01-05-1894 | Mendes |
10 | Santana da Barra (PE) | 42 | 362 | 07-08-1864 | Barra do Piraí |
11 | Barra do Piraí (início do Ramal de São Paulo) |
46 | 357 | 07-08-1864 | Barra do Piraí |
12 | Aristides Lobo (PE) | 53 | 354 | 13-04-1865 | Vassouras |
13 | Bacia de Pedra (PE) | 56 | 352 | 16-08-1950 | Vassouras |
14 | Demétrio Ribeiro (PE) | 60 | 351 | 12-04-1898 | Vassouras |
15 | Barão de Vassouras | 67 | 345 | 18-06-1865 | Vassouras |
16 | Barão de Juparanã | 72 | 341 | 17-11-1865 | Vassouras |
17 | Teixeira Leite (PE) | 82 | 324 | 12-04-1879 | Vassouras |
18 | Sebastião de Lacerda (PE) | 84 | 320 | 27-11-1866 | Vassouras |
19 | Mestre Almeida (PE) | 89 | 314 | - | Vassouras |
20 | Aliança (PE) | 93 | 312 | 28-09-1881 | Vassouras |
21 | Carlos Niemeyer (PE) | 104 | 313 | 12-01-1898 | Vassouras |
22 | Andrade Pinto (PE) | 110 | 296 | 05-05-1867 | Vassouras |
23 | Eng. Vieira Cortez | 117 | 282 | 05-06-1875 | Paraíba do Sul |
24 | Eng. Paulo Sampaio (PE) | 122 | 280 | 30-10-1962 | Paraíba do Sul |
25 | Paraíba do Sul (CSP-3) (1) |
125 | 279 | 11-08-1867 | Paraíba do Sul |
26 | Barão de Angra (PE) (CSP-3) (1) |
130 | 272 | 01-10-1912 | Paraíba do Sul |
27 | Três Rios (CSP-3) (1) |
136 | 271 | 13-10-1867 | Três Rios |
28 | Fernandes Pinheiro (PE) | 143 | 340 | 23-04-1898 | Três Rios |
29 | Serraria (PE) | 150 | 309 | 28-09-1874 | Simão Pereira |
30 | Souza Aguiar (PE) | 155 | 304 | 08-11-1884 | Simão Pereira |
31 | Santa Maria (PE) | 162 | - | - | Simão Pereira |
32 | Paraibuna (PE) | 164 | 340 | 28-09-1874 | Simão Pereira |
33 | Afonso Arinos (PE) | 167 | 353 | 21-07-1911 | Três Rios |
34 | Barão de Nepomuceno (PE) | 174 | 372 | 11-02-1933 | Simão Pereira |
35 | Sobragi (PE) | 176 | 452 | 31-10-1875 | Simão Pereira |
36 | Cotegipe (PE) | 183 | 468 | 05-11-1885 | Matias Barbosa |
37 | Matias Barbosa | 187 | 477 | 31-10-1875 | Matias Barbosa |
38 | Cedofeita (PE) | 196 | 515 | 30-12-1875 | Matias Barbosa |
39 | Quilômetro 197 (PT) | 197 | - | - | Matias Barbosa |
40 | Pedreira dos Marmelos (PE) | 199 | - | - | Juiz de Fora |
41 | Retiro (PE) | 204 | 623 | 30-12-1875 | Juiz de Fora |
42 | Quilômetro 210 (PE) | 210 | - | - | Juiz de Fora |
43 | Juiz de Fora | 213 | 678 | 30-12-1875 | Juiz de Fora |
44 | Mariano Procópio | 216 | 677 | 30-12-1875 | Juiz de Fora |
45 | Juscelino (PE) | 217 | - | - | Juiz de Fora |
46 | Francisco Bernardino | 220 | 677 | 08-03-1904 | Juiz de Fora |
47 | Barbosa Lage (PE) | 221 | 678 | 15-11-1926 | Juiz de Fora |
48 | Setembrino de Carvalho (PE) | 224 | 688 | 16-06-1923 | Juiz de Fora |
49 | Coronel Felício Lima (PE) | 225 | 685 | - | Juiz de Fora |
50 | Benfica | 227 | 686 | 01-02-1877 | Juiz de Fora |
51 | Dias Tavares (PE) | 232 | 694 | 31-07-1894 | Juiz de Fora |
52 | Quilômetro 236 (PE) | 236 | - | - | Juiz de Fora |
53 | Chapéu d’Uvas (PE) | 241 | 705 | 01-02-1877 | Juiz de Fora |
54 | Ewbanck da Câmara (PE) | 248 | 776 | 12-10-1890 | Ewbanck da Câmara |
55 | Quilômetro 254 (PE) | 254 | - | - | Santos Dumont |
56 | Santos Dumont | 261 | 838 | 01-02-1877 | Santos Dumont |
57 | Recenvindo (PE) | 267 | 878 | - | Santos Dumont |
58 | Cabangu (PE) | 276 | 943 | - | Santos Dumont |
59 | Rocha Dias (PE) | 281 | 991 | 12-10-1897 | Santos Dumont |
60 | Quilômetro 284 (PE) | 284 | - | - | |
61 | João Aires (PE) | 289 | 1.116 | 16-06-1878 | Antônio Carlos |
62 | Coronel Araújo (PE) | 294 | 1.120 | - | Antônio Carlos |
63 | Antônio Carlos (ver SR-2) | 300 | 1.040 | 21-03-1878 | Antônio Carlos |
64 | Dr. Sá Fortes (PE) | 304 | 1.040 | 15-08-1895 | Antônio Carlos |
65 | Quilômetro 310 (PE) | 310 | 1.090 | - | Barbacena |
66 | Barbacena | 314 | 1.136 | 27-06-1880 | Barbacena |
67 | General Dorival de Brito (PE) | 320 | 1.135 | 23-06-1950 | Barbacena |
68 | Cachoeira (PE) | 328 | 1.130 | - | Barbacena |
69 | Potreiro (PE) | 330 | 1.128 | - | Ressaquinha |
70 | Eng. Drumond (PE) | 335 | 1.120 | - | Ressaquinha |
71 | Quilômetro 338 (PE) | 338 | 1.120 | - | Ressaquinha |
72 | Morro Queimado (PE) | 340 | 1.121 | - | Ressaquinha |
73 | Eng. Simão Tamm (PE) | 346 | 1.119 | 24-03-1950 | Ressaquinha |
74 | Eng. Murilo de Brito (PE) | 349 | 1.114 | - | Ressaquinha |
75 | Condutor Castro (PE) | 352 | 1.080 | 24-03-1950 | Ressaquinha |
76 | Campestre (PE) | 357 | 1.080 | 01-06-1950 | Carandaí |
77 | Pedreira de Carandaí (PE) | 360 | 1.083 | - | Carandaí |
78 | Ilídio (PE) | 361 | 1.076 | - | Carandaí |
79 | Carandaí | 368 | 1.057 | 28-01-1881 | Carandaí |
80 | Herculano Pena (PE) | 372 | 1.116 | 09-08-1894 | Carandaí |
81 | Pedra do Sino | 378 | 1.072 | 19-05-1894 | Carandaí |
82 | Quilômetro 384 (PE) | 384 | 1.051 | - | Carandaí |
83 | Posto Patrício (PE) | 385 | 1.030 | 03-05-1957 | Carandaí |
84 | Quilômetro 388 (PE) | 388 | 1.028 | - | Cons. Lafaiete |
85 | Quilômetro 395 (PE) | 395 | 1.023 | - | Cons. Lafaiete |
86 | Buarque de Macedo (PE) | 399 | 978 | 15-12-1883 | Cons. Lafaiete |
87 | Barroso (PE) | 403 | 932 | 28-03-1943 | Cons. Lafaiete |
88 | Posto Quilômetro 408 (PT) | 408 | 939 | - | Cons. Lafaiete |
89 | Conselheiro Lafaiete (início do Ramal do Morro da Minas) |
411 | 931 | 12-12-1883 | Cons. Lafaiete |
90 | Mário Castilhos (PT) | 415 | 904 | 12-03-1946 | Cons. Lafaiete |
91 | Gagé | 421 | 890 | 06-05-1889 | Cons. Lafaiete |
92 | Dr. Joaquim Murtinho (início da Variante do Paraopeba) |
424 | 882 | 14-01-1914 | Cons. Lafaiete |
93 | Lobo Leite (PE) | 429 | 889 | 25-08-1886 | Congonhas |
94 | Chrockat de Sá | 438 | 1.016 | 13-11-1897 | Ouro Preto |
95 | Miguel Burnier (ver CSP-3) |
444 | 1.126 | 16-07-1887 | Ouro Preto |
96 | Eng. Correa | 456 | 957 | 01-12-1896 | Ouro Preto |
97 | Itabirito | 470 | 848 | 16-07-1887 | Itabirito |
98 | Esperança (ver SR-2) |
474 | 841 | 01-10-1891 | Itabirito |
Bibliografia A Gretoeste: a história da rede ferroviária GWBR - 25 Abr. 2016 Índice das revistas Centro-Oeste (1984-1995) - 13 Set. 2015 Tudo é passageiro - 16 Jul. 2015 The tramways of Brazil - 22 Mar. 2015 História do transporte urbano no Brasil - 19 Mar. 2015 Regulamento de Circulação de Trens da CPEF (1951) - 14 Jan. 2015 Batalhão Mauá: uma história de grandes feitos - 1º Dez. 2014 Caminhos de ferro do Rio Grande do Sul - 20 Nov. 2014 A Era Diesel na EF Central do Brasil - 13 Mar. 2014 Guia Geral das Estradas de Ferro - 1960 - 13 Fev. 2014 Sistema ferroviário do Brasil - 1982 - 12 Fev. 2014 |
Ferreoclipping Livro sobre a GWBR em João Pessoa e Recife - 12 Mai. 2016 Museu Ferroviário de Natal - 25 Abr. 2016 Passagens e calendário do trem turístico Ouro Preto - Mariana | Percurso - 20 Dez. 2015 Passagens e descontos do Trem do Corcovado | Onde comprar - 12 Dez. 2015 EF Campos do Jordão | Horários | Hospedagem - 15 Jul. 2015 |
Ferreomodelismo Backlight em maquetes de ferreomodelismo - 5 Nov. 2017 Luzes de 0,5 mm (fibra ótica) - 2 Jun. 2016 Vagão tanque TCQ Esso - 13 Out. 2015 Escalímetro N / HO pronto para imprimir - 12 Out. 2015 Carro n° 115 CPEF / ABPF - 9 Out. 2015 GMDH-1 impressa em 3D - 8 Jun. 2015 Decais para G12 e C22-7i MRN - 7 Jun. 2015 Cabine de sinalização em estireno - 19 Dez. 2014 Cabine de sinalização em palito de fósforo - 17 Dez. 2014 O vagão Frima Frateschi de 1970 - 3 Jun. 2014 Decais Trem Rio Doce | Decais Trem Vitória-Belo Horizonte - 28 Jan. 2014 Alco FA1 e o lançamento Frateschi (1989) na RBF - 21 Out. 2013 |
|
|
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |