|
Texto ypsilonem
# | Estação | Dist. (km) |
Alt. (m) |
Inaug. | Mun. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITIRAPINA (Ver UR-4 e UR-5) | 0 | 758 | 01/07/1885 | Itirapina |
2 | Campo Alegre - PE | 16 | 747 | 01/07/1885 | Brotas |
3 | Aterrado - PE | 24 | 705 | 11/07/1901 | |
4 | Brotas - PE | 33 | 621 | 01/07/1885 | |
S | Espraiado - PE | 38 | 654 | 01/12/1896 | |
6 | Canela - PE | 45 | 764 | 01/12/1897 | |
7 | Torrinha - PB | 54 | 768 | 07/09/1886 | Torrinha |
8 | Tabuleiro - PE | 60 | 813 | 01/07/1901 | |
9 | Ventania - PE | 69 | 748 | 07/09/1886 | Dois Córregos |
10 | Dois Córregos - PE | 78 | 680 | 07/09/1886 | |
11 | Lacerda Franco - PE | 85 | 641 | 15/11/1941 | |
12 | Banharão - PE | 94 | 519 | 19/02/1887 | Jau |
13 | Jaú | 101 | 529 | 19/02/1887 | |
14 | Ave Maria - PE | 111 | 474 | 15/11/1941 | |
15 | Airosa Galvão | 118 | 438 | 25/03/1903 | |
16 | Pederneiras | 128 | 476 | 01/10/1903 | Pederneiras |
17 | Carajás - PE | 136 | 558 | 01/02/1939 | |
18 | Guaianaz - PE | 144 | 481 | 08/08/1910 | |
19 | Aimorés - PC | 156 | 517 | 24/02/1928 | Bauru |
20 | Garça | 232 | 663 | 01/01/1928 | Garça |
21 | Jafa - PE | 239 | 659 | 30/12/1928 | |
22 | Vera Cruz Paulista | 249 | 632 | 30/12/1928 | Vera Cruz Paulista |
23 | Marília | 263 | 652 | 30/12/1928 | Marília |
24 | Padre Nóbrega - PE | 273 | 641 | 15/02/1935 | |
25 | Oriente - PC | 283 | 592 | 15/02/1935 | Oriente |
26 | Pompéia | 294 | 582 | 15/02/1935 | Pompéia |
27 | Paulópolis - PE | 302 | 575 | 01/04/1940 | |
28 | Quintana - PC | 309 | 576 | 01/04/1940 | Quintana |
29 | Herculândia - PE | 323 | 481 | 15/11/1941 | |
30 | Tupã | 339 | 511 | 15/11/1941 | |
31 | Iacri - PC | 360 | 503 | 01/04/1949 | |
32 | Parapuã | 374 | 475 | 01/04/1949 | Parapuã |
33 | Oswaldo Cruz | 384 | 451 | 01/04/1949 | Oswaldo Cruz |
34 | Inúbia Paulista - PE | 394 | 454 | 20/04/1950 | Lucélia |
35 | Lucélia | 402 | 444 | 20/04/1950 | |
36 | Adamantina | 410 | 443 | 20/04/1950 | Adamantina |
37 | Flórida Paulista | 423 | 433 | 25/05/1959 | Flórida Paulista |
38 | Atlântida - PE | 431 | 438 | 25/05/1959 | Pacaembu |
39 | Pacaembu | 435 | 425 | 25/05/1959 | |
40 | Irapuru - PE | 446 | 428 | 29/09/1959 | Irapuru |
41 | Junqueirópolis | 457 | 415 | 29/09/1959 | Junqueirópolis |
42 | Dracena | 409 | 396 | 30/12/1959 | Dracena |
43 | Marrequinhas | 475 | 351 | 20/01/1962 | |
44 | Iandará | 480 | 310 | 20/01/1962 | |
45 | Arabela - PE | 493 | 282 | 20/01/1962 | Ouro Verde |
46 | Panorama | 506 | 269 | 20/01/1962 | Panorama |
Introdução
Informações gerais
Informações sobre os
serviços das empresas
Abreviaturas e siglas usadas
RFFSA
SR-1 Recife
CSP-1 São Luís
SP-1.1 Fortaleza
SP-1.2 Recife
SR-2 Belo Horizonte
Linha a Brasília
Variante Calafate a Eldorado
Ramal de Bom Despacho
Ramal de Monte Carmelo
Ramal de Arafértil
Ramal de Catalão
Ramal de Goiânia
Sub Ramal de Engº Castilho
SR-3 Rio de Janeiro
Linha do Centro
Fepasa
UR3
UR5
UR7
EF Campos do Jordão
Horário dos trens em 1949
Regulamento de circulação de trens
Locomotivas
A eletrificação
Elétricas
Numerações
Vapor
Alco PA2
Os carros de aço
Vagão de água
Museu da Companhia Paulista
A última pintura
2015
1986
1984
1982
1970
1960
1954
1907
1898