|
A chamada “Malha Paulista” é uma reunião das linhas principais da antiga Cia. Paulista de Estradas de Ferro, e sua tributária de tráfego, a Estrada de Ferro Araraquara, com as linhas “da serra” e da baixada santista da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, que a partir da década de 1930 começaram, lenta e gradualmente, a tirá-las da condição de tributárias de tráfego do “funil” representado pela antiga São Paulo Railway.
Ramal Itirapina - Panorama | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Itirapina | ZIQ | 174,370 | 1,562 | |
2 | Posto km 183 | ZPO | 183,000 | n/d | 8,630 |
3 | Campo Alegre | ZFH | 190,267 | 519,0 | 7,267 |
4 | Aterrado | ZWF | 198,060 | 955,0 | 7,793 |
5 | Brotas | ZBO | 207,578 | 509,0 | 9,518 |
6 | Espraiado | ZEP | 211,878 | 525,0 | 4,299 |
7 | Canela | ZFG | 219,447 | 402,0 | 7,569 |
8 | Torrinha | ZTR | 227,898 | 531,0 | 8,450 |
9 | Taboleio | ZTE | 234,246 | 526,0 | 6,348 |
10 | Ventania | ZVT | 243,325 | 543,0 | 9,078 |
11 | Dois Corregos | ZDK | 252,268 | 766,0 | 8,943 |
12 | Lacerda Franco | ZLF | 259,698 | 516,0 | 7,429 |
13 | Banharão | ZDH | 268,418 | n/d | 8,720 |
14 | Jaú | ZJU | 275,781 | 613,0 | 7,363 |
15 | Ave Maria | ZWM | 284,934 | 588,0 | 9,153 |
16 | Airosa Galvão | ZWY | 291,908 | 527,0 | 6,973 |
17 | Pederneiras | ZPD | 302,613 | 832,0 | 10,705 |
18 | Carajás | ZFJ | 310,033 | 919,0 | 7,420 |
19 | Guaianas | ZGY | 318,533 | 912,0 | 8,500 |
20 | Aimorés | ZAY | 330,233 | 466,0 | 11,700 |
21 | Triagem Paulista | ZTP | 336,553 | 1,000 | 6,319 |
22 | Bauru | ZBU | 340,000 | 1,800 | 3,447 |
23 | Garca | ZGR | 433,050 | 1,022 | 93,050 |
24 | Jafa | ZJF | 440,050 | n/d | 7,000 |
25 | Vera Cruz Paulista | ZVS | 452,530 | n/d | 12,480 |
26 | Marilia | ZML | 466,440 | 640,0 | 13,910 |
27 | Padre Nóbrega | ZUG | 476,440 | n/d | 10,000 |
28 | Oriente | ZOR | 486,440 | n/d | 10,000 |
29 | Pompéia | ZXO | 497,122 | 556,0 | 10,682 |
30 | Paulópolis | ZXK | 505,122 | n/d | 8,000 |
31 | Quintana | ZQO | 511,922 | n/d | 6,800 |
32 | Herculândia | ZHE | 525,922 | n/d | 14,000 |
33 | Tupa | ZTU | 541,811 | 833,0 | 15,889 |
34 | Iacri | ZIK | 563,642 | n/d | 21,831 |
35 | Parapuã | ZPJ | 577,642 | n/d | 14,000 |
36 | Oswaldo Cruz | ZOS | 587,080 | n/d | 9,437 |
37 | Inúbia Paulista | ZYV | 597,080 | n/d | 10,000 |
38 | Lucélia | ZLC | 605,080 | n/d | 8,000 |
39 | Adamantina | ZAP | 613,430 | n/d | 8,349 |
40 | Flórida Paulista | ZFL | 626,430 | n/d | 13,000 |
41 | Atlântida | Z03 | 634,430 | n/d | 8,000 |
42 | Pacaembu | ZPU | 638,560 | n/d | 4,130 |
43 | Irapuru | ZIL | 649,560 | n/d | 11,000 |
44 | Junqueiropolis | ZJX | 660,251 | n/d | 10,691 |
45 | Dracena | ZDN | 671,803 | n/d | 11,552 |
46 | Marrequinhas | ZNQ | 678,108 | n/d | 6,305 |
47 | Iandara | ZYK | 682,852 | n/d | 4,744 |
48 | Arabela | ZWZ | 695,733 | n/d | 12,881 |
49 | Panorama | ZPM | 709,173 | n/d | 13,440 |
Itirapina - Colômbia | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Itirapina | ZIQ | 174,370 | 1,562 | |
2 | Visconde do Rio Claro | ZVI | 187,320 | n/d | 12,950 |
3 | Conde do Pinhal | ZFR | 195,325 | 1,593 | 8,005 |
4 | São Carlos | ZSK | 206,308 | 1,636 | 10,983 |
5 | Retiro | ZRS | 211,676 | n/d | 5,368 |
6 | Ibate | ZIZ | 221,210 | n/d | 9,534 |
7 | Tamoio | ZTI | 227,801 | 1,779 | 6,590 |
8 | Chibarro | ZFQ | 235,457 | n/d | 7,656 |
9 | Ouro | ZOI | 244,297 | 1,729 | 8,840 |
10 | Araraquara | ZAR | 253,764 | 1,700 | 9,467 |
11 | Américo Brasiliense | ZAX | 265,442 | 780,0 | 11,678 |
12 | Santa Lucia | ZSL | 271,045 | n/d | 5,603 |
13 | Tapuia | ZTW | 281,013 | n/d | 9,967 |
14 | Rincão | ZRI | 285,759 | 417,0 | 4,746 |
15 | Guatapara | ZGT | 296,997 | 673,0 | 11,238 |
16 | Guarani | ZGK | 306,505 | n/d | 9,507 |
17 | Pradopolis | ZXE | 321,011 | 456,0 | 14,506 |
18 | Barrinha | ZBH | 336,841 | 1,140 | 15,830 |
19 | Passagem | ZPL | 357,370 | 899,0 | 20,529 |
20 | Pitangueiras | ZPH | 363,425 | n/d | 6,055 |
21 | IbitiuVa | ZIB | 377,995 | n/d | 14,570 |
22 | Bebedouro | ZBD | 397,983 | 1,510 | 19,988 |
23 | Colina | ZCJ | 428,106 | 586,0 | 30,123 |
24 | Frigorífico | ZFO | 447,106 | n/d | 19,000 |
25 | Barretos | ZBR | 452,930 | n/d | 5,824 |
26 | Adolfo Pinto | ZWH | 483,300 | n/d | 30,370 |
27 | Colombia | ZCA | 506,655 | n/d | 23,355 |
Araraquara - Ponte | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Araraquara | ZAR | 0,000 | 1,700 | |
2 | Tutóia | ZTO | 7,026 | 1,566 | 7,026 |
3 | Bueno de Andrade | ZDZ | 24,736 | 1,717 | 17,710 |
4 | Silvânia | ZZL | 31,105 | n/d | 6,369 |
5 | Matão | ZMA | 42,831 | 1,543 | 11,726 |
6 | Dobrada | ZDG | 53,831 | n/d | 11,000 |
7 | Santa Ernestina | ZSH | 59,100 | n/d | 5,269 |
8 | Taquaritinga | ZTQ | 74,911 | 1,604 | 15,811 |
9 | Cândido Rodrigues | ZCZ | 90,775 | 1,642 | 15,864 |
10 | Fernando Prestes | ZFU | 98,775 | n/d | 8,000 |
11 | Santa Adélia | ZSD | 114,964 | 909,0 | 16,189 |
12 | Pindorama | ZPN | 127,890 | 527,0 | 12,926 |
13 | Catanduva | ZCV | 138,421 | 1,550 | 10,531 |
14 | Catiguá | ZCT | 151,905 | 1,563 | 13,484 |
15 | Uchoa | ZUC | 169,171 | 1,550 | 17,266 |
16 | Cedral | ZCG | 180,517 | n/d | 11,346 |
17 | Eng. Schmit | ZEH | 188,503 | 1,565 | 7,985 |
18 | São José Rio Preto | ZSP | 199,036 | 290,0 | 10,533 |
19 | Rio Preto Paulista | ZRU | 203,493 | 1,780 | 4,456 |
20 | Mirassol | ZMO | 208,500 | 1,565 | 5,007 |
21 | Balsamo | ZVU | 232,800 | 1,560 | 24,300 |
22 | Eng. Balduíno | ZEB | 238,500 | 1,547 | 5,699 |
23 | Tanabi | ZTM | 242,950 | n/d | 4,449 |
24 | Ecatu | ZEC | 263,320 | 1,607 | 20,370 |
25 | Cosmorama | ZKY | 277,844 | n/d | 14,524 |
26 | Simonsen | ZZM | 291,844 | 1,547 | 14,000 |
27 | Votuporanga | ZVP | 302,323 | 1,597 | 10,479 |
28 | Valentim Gentil | ZVG | 314,747 | n/d | 12,424 |
29 | Meridiano | ZMR | 328,590 | n/d | 13,843 |
30 | Fernandopolis | ZFN | 339,069 | 1,517 | 10,479 |
31 | Estrela D`Oeste | ZED | 357,083 | n/d | 18,014 |
32 | Jales | ZJA | 373,185 | 1,480 | 16,102 |
33 | Urania | ZUR | 385,680 | n/d | 12,495 |
34 | Santa Salete | ZHL | 390,680 | n/d | 5,000 |
35 | Pimenta Bueno | ZUE | 400,680 | 1,553 | 10,000 |
36 | Tres Fronteiras | ZTF | 413,542 | n/d | 12,862 |
37 | Santa Fé do Sul | ZSF | 420,744 | 1,515 | 7,202 |
38 | Rubineia | ZRW | 433,190 | 2,227 | 12,446 |
39 | Marco Inicial | TMI | 436,190 | n/d | 3,000 |