I Centenário das ferrovias brasileiras
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrovia | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrada de Ferro Madeira – Mamoré | 367 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Estrada de Ferro Tocantins | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Estrada de Ferro Bragança | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Estrada de Ferro São Luís a Teresina | 453 | 453 | 644 | 644 | 645 | 645 |
| Estrada de Ferro Central do Piauí * Incorporada à EFSLT em 1942 |
191 | 191 | ||||
| Rede de Viação Cearense | 1.404 | 1.418 | 1.421 | 1.421 | 1.492 | 1.492 |
| Estrada de Ferro Mossoró | 175 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| The Great Western of Brazil Railway | 1.637 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 |
| Viação Férrea Federal Leste Brasileiro | 1.897 | 2.109 | 2.191 | 2.185 | 2.209 | 2.209 |
| Estrada de Ferro Petrolina – Teresina * Incorporada à VFFLB em 1941 |
204 | |||||
| Estrada de Ferro Nazaré | 286 | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 |
| Estrada de Ferro Ilhéus a Conquista | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Estrada de Ferro Bahia e Minas | 555 | 555 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| Estrada de Ferro Vitória a Minas | 562 | 562 | 562 | 597 | 597 | 597 |
| Estrada de Ferro Itapemirim | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Estrada de Ferro Itabapoana | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Estrada de Ferro Corcovado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Estrada de Ferro Maricá | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| The Leopoldina Railway | 3.082 | 3.082 | 3.082 | 3.082 | 3.082 | 3.082 |
| Estrada de Ferro Central do Brasil | 3.174 | 3.188 | 3.193 | 3.192 | 3.270 | 3.354 |
| Rede Mineira de Viação | 3.891 | 3.891 | 4.025 | 3.986 | 3.985 | 3.985 |
| Estrada de Ferro Morro Velho | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Estrada de Ferro Goiás | 439 | 438 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Companhia Mojiana de Estradas de Ferro | 1.959 | 1.959 | 1.955 | 1.957 | 1.959 | 1.959 |
| The São Paulo Railway Company | 247 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Companhia Paulista de Estradas de Ferro | 1.511 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.536 |
| Estrada de Ferro Noroeste do Brasil | 1.461 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | 1.543 | 1.540 |
| Estrada de Ferro Sorocabana | 2.141 | 2.141 | 2.176 | 2.212 | 2.212 | 2.215 |
| Tramway da Cantareira * Incorporado à EF Sorocabana em 1942 |
35 | 36 | ||||
| Estrada de Ferro Votorantim | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Estrada de Ferro do Dourado | 317 | 316 | 317 | 318 | 317 | 317 |
| Estrada de Ferro São Paulo – Goiás | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Companhia Estrada de Ferro Morro Agudo | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Estrada de Ferro São Paulo e Minas | 180 | 180 | 142 | 142 | 180 | 180 |
| Companhia Estrada de Ferro Barra Bonita | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Companhia Estrada de Ferro Itatibense | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Estrada de Ferro Araraquara | 300 | 328 | 323 | 356 | 380 | 379 |
| Ramal Férreo Campineiro | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Estrada de Ferro Campos do Jordão | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Estrada de Ferro Monte Alto | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Estrada de Ferro Jaboticabal | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Estrada de Ferro Perus – Pirapora | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rede de Viação Paraná – Santa Catarina | 2.122 | 2.122 | 2.122 | 2.161 | 2.430 | 2.458 |
| Companhia Ferroviária São Paulo – Paraná * Incorporada à RVPSC em 1944 |
236 | 251 | 251 | 269 | ||
| Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina | 239 | 242 | 242 | 241 | 241 | 241 |
| Estrada de Ferro Santa Catarina | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Estrada de Ferro Mate Laranjeira | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Viação Férrea do Rio Grande do Sul | 3.367 | 3.364 | 3.360 | 3.574 | 3.572 | 3.575 |
| Estrada de Ferro Jacuí | 46 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Estrada de Ferro Palmares a Osório | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Estrada de Ferro Porto Alegre a Vila Nova * Deixou de existir em 1941 |
22 | |||||
| Estrada de Ferro São Mateus * Deixou de existir em 1941 |
68 | |||||
| Soma | 34.252 | 34.283 | 34.438 | 34.769 | 35.166 | 35.280 |
| Fonte: Anuário estatístico do Brasil. IBGE, 1946. Dados de 1944 e 1945 sujeitos a retificação. Totalizado em planilha para conferência (ok). |
||||||
Para acompanhar outras modificações ao longo do tempo, verifique as tabelas e mapas das ferrovias brasileiras em 1898, 1907, 1927, 1937, 1940-1945, 1945, 1952, 1954, 1956, 1960 e 1970.
|
|
|
|
| Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreoblog | Ferreosfera | Ferreofotos | Ferreoclipping | Livros | Bibliografia | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |