DNEF - Departamento Nacional de Estradas de Ferro
|
Linha Tronco: Porto Alegre - Uruguaiana | |||
---|---|---|---|
Trecho | Abertura | km | Soma |
Porto Alegre - Rio dos Sinos | 1874-04-14 | 35 | 35 |
Rio dos Sinos - Montenegro | 1909-07-02 | 41 | 76 |
Montenegro - Barreto | 1910-03-10 | 42 | 118 |
Barreto - Ligação | 1911-01-28 | 11 | 129 |
Ligação – Cachoeira(¹) | 1882-03-07 | 145 | 274 |
Cachoeira - Santa Maria | 1882-10-13 | 115 | 389 |
Santa Maria - Cacequi | 1890-12-23 | 113 | 502 |
Cacequi - Alegreto | 1907-11-22 | 119 | 621 |
Alegreto – Uruguaiana | 1907-12-24 | 142 | 763 |
(¹) Ligação - Rio dos Sinos (94 km) só completada em 10 Mai. 1910 | |||
Variante do Barreto | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Barreto - Parada Standard | 1938-04-19 | 62 | |
Ramal Taquara - Canela | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Taquara - Canela | 1927-04-13 | 57 | |
Ramal de Taquara | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Rio dos Sinos - Taquara | 1905-08-15 | 53 | |
Ramal de Caxias | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Montenegro - Maratá | 1909-07-02 | 19 | 19 |
Maratá - Carlos Barbosa | 1909-12-01 | 53 | 72 |
Carlos Barbosa - Nova Vicenza | 1910-05-13 | 24 | 96 |
Nova Vicenza - Caxias | 1910-05-31 | 20 | 116 |
Ramal de Carlos Barbosa - Bento Gonçalves | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Carlos Barbosa - Garibaldi | 1918-09-07 | 5 | 5 |
Garibaldi - Bento Gonçalves | 1919-07-10 | 14 | 19 |
Ramal Couto - Santa Cruz | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Couto - Santa Cruz | 1906-11-15 | 30 | |
Ramal Santana do Livramento | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Entroncamento - Rosário | 1909-11-15 | 48 | 48 |
Rosário – Santa Rita | 1910-06-15 | 40 | 88 |
Stª Rita - Porteirinha | 1910-08-30 | 24 | 112 |
Porteirinha - Palomas | 1910-11-30 | 23 | 135 |
Palomas - Santana | 1910-11-30 | 21 | 156 |
Linha Rio Grande - Bagé | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Marítima - Bagé | 1884-12-02 | 283 | |
Ligação Bagé - Cacequi | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Cacequi - S. Gabriel | 1896-08-24 | 77 | 77 |
Bagé - S. Sebastião | 1896-12-03 | 38 | 115 |
S. Gabriel - S. Sebastião | 1910-10-08 | 92 | 207 |
Linha Tronco | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Junção - Vila Siqueira | 1899-01 | 17 | |
Linha Santa Maria - Marcelino Ramos | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Santa Maria - Cruz Alta | 1894-11-30 | 161 | 161 |
Cruz Alta - Pinheiro Machado | 1897-05-31 | 101 | 262 |
Pinheiro Machado – Carazinho | 1897-11-15 | 39 | 301 |
Carazinho - Passo Fundo | 1898-01-31 | 54 | 355 |
Passo Fundo - Capo-Erê | 1910-05-03 | 84 | 439 |
Capo-Erê – Barro | 1910-08-30 | 54 | 493 |
Barro - Marcelino Ramos | 1910-10-25 | 42 | 535 |
Linha Guaraim - São Borja | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Guaraim – Uruguaiana | 1887-08-20 | 75 | 75 |
Uruguaiana – Ibicuí | 1888-07-02 | 68 | 143 |
Ibicuí – Itaqui | 1888-12-30 | 32 | 175 |
Itaqui - São Borja | 1913-02-10 | 124 | 299 |
Ramal de Alegrete a Quarai | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Alegrete - Severino Ribeiro | 1924-08-10 | 53 | 53 |
Severino Ribeiro - B. Brum | 1935-09-16 | 24 | 77 |
Baltasar Brum - João Marcelino | 1937-01-01 | 15 | 92 |
João Marcelino - Quaraí | 1939-11-27 | 23 | 115 |
Ramal São Sebastião a Santana | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
S. Sebastião - D. Pedrito | 1923-02-17 | 55 | 55 |
D. Pedrito - Entroncamento Linha Santana | 1944 | 96 | 151 |
Ramal de Basílio a Jaguarão | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Basílio – Airosa Galvão | 1924-02-11 | 34 | 34 |
Airosa Galvão - Visconde Mauá | 1925-01-05 | 17 | 51 |
Visconde Mauá - Jaguarão | 1931-12-11 | 63 | 114 |
Ramal Cruz Alta - Santo Ângelo | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Cruz Alta - Ijuí | 1911-03-23 | 53 | 53 |
Ijuí - Rio Branco | 1921-04-24 | 23 | 76 |
Rio Branco - Santo Ângelo | 1921-10-16 | 33 | 109 |
Santo Ângelo - Ciruá | 1928-11-01 | 45 | 154 |
Ciruá - Esquina | 1937-07-10 | 23 | 177 |
Esquina - Santa Rosa | 1940-01-01 | 5 | 182 |
Ramal Dilermando Aguiar a São Borja | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Dilermando Aguiar - Jaguari | 1919-05-13 | 81 | 81 |
Jaguari – Curussú | 1935-09-16 | 26 | 107 |
Curussú - Santiago | 1926-07-01 | 35 | 142 |
Santiago - Bento Silva | 1937-11-13 | 119 | 261 |
Bento Silva - São Borja | 1938-01-03 | 44 | 305 |
Sub Ramal de Santiago a São Luiz | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Santiago - São Luiz | 1943 | 115 | |
Os dados do suplemento Estradas de Ferro do Brasil - 1945 foram transcritos manualmente em planilha, para ordenar os trechos por ferrovias ou por datas, e calcular os subtotais (verificação). Em alguns poucos casos, foram corrigidos erros tipográficos evidentes, utilizando dados do Guia Geral das Estradas de Ferro. Vale lembrar que embora apresentado (aqui) em conjunto com o Guia trata-se de outra época, com diferente organização das ferrovias e suas linhas e, portanto, diferentes contagens de extensão quilométrica. |
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
Ferreomodelismo Backlight em maquetes de ferreomodelismo - 5 Nov. 2017 Luzes de 0,5 mm (fibra ótica) - 2 Jun. 2016 Vagão tanque TCQ Esso - 13 Out. 2015 Escalímetro N / HO pronto para imprimir - 12 Out. 2015 Carro n° 115 CPEF / ABPF - 9 Out. 2015 GMDH-1 impressa em 3D - 8 Jun. 2015 Decais para G12 e C22-7i MRN - 7 Jun. 2015 Cabine de sinalização em estireno - 19 Dez. 2014 Cabine de sinalização em palito de fósforo - 17 Dez. 2014 O vagão Frima Frateschi de 1970 - 3 Jun. 2014 Decais Trem Rio Doce | Decais Trem Vitória-Belo Horizonte - 28 Jan. 2014 Alco FA1 e o lançamento Frateschi (1989) na RBF - 21 Out. 2013 |
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
|
|
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |