O Brasil, suas riquezas naturais, suas indústrias
|
Designação das estradas de ferro |
Estados | Extensão (km) |
---|---|---|
Bragança | PA | 195,596 |
Caxias a Cajazeiras | MA | 78,000 |
Baturité | CE | 326,983 |
Sobral | CE | 216,280 |
Central do Rio Grande do Norte | 56,000 | |
Natal a Independência | RN | 171,197 |
Conde d'Eu | PB | 165,000 |
Recife ao São Francisco | PE | 124,739 |
Ribeirão ao Bonito | PE | 28,657 |
Central de Pernambuco | 228,383 | |
Sul de Pernambuco | 193,908 | |
Recife a Limoeiro * Inclusive o ramal de Campina Grande (PB) |
PE* | 260,481 |
Recife a Olinda e Beberibe | PE | 12,726 |
Recife a Caxangá | PE | 25,430 |
Central de Alagoas e ramal | 150,000 | |
Paulo Afonso | AL | 115,853 |
Bahia ao São Francisco | 123,130 | |
Ramal do Timbó | BA | 83,000 |
São Francisco | BA | 452,310 |
Central da Bahia | 316,660 | |
Nazaré e ramal | BA | 157,656 |
Bahia e Minas | 376,270 | |
Santo Amaro | BA | 36,200 |
Centro-Oeste | BA | 52,000 |
Vitória a Minas | 207,645 | |
Leopoldina | RJ, MG, ES | 2.467,971 |
Sapucaí | RJ, MG | 532,560 |
União Valenciana | RJ | 63,368 |
Bananal | RJ, SP | 28,000 |
Resende a Bocaina | RJ, SP | 38,810 |
Rio das Flores | RJ | 53,000 |
Juiz de Fora ao Piaui | MG | 58,101 |
Sorocabana e Ituana | SP | 1.040,284 |
Paulista | SP | 1.057,971 |
Santos a Jundiaí | SP | 139,000 |
Bragantina | SP | 51,548 |
Mogiana | SP, MG | 1.347,754 |
Araraquara | SP | 82,484 |
Itatibense | SP | 20,097 |
Ramal Férreo Campineiro | SP | 41,444 |
Dourado | SP | 59,000 |
Ramal Dumont | SP | 23,442 |
Funilense | SP | 40,863 |
Santo Amaro | SP | 16,172 |
Paraná | 416,382 | |
São Paulo – Rio Grande | PR | 416,852 |
Dona Teresa Cristina | SC | 116,340 |
Viação Férrea do Rio Grande do Sul | 1.623,944 | |
Quaraim a Itaqui | RS | 175,597 |
Oeste de Minas | 912,000 | |
Minas e Rio | 170,000 | |
Muzambinho | MG | 237,960 |
Central do Brasil | RJ, MG, SP, DF | 1.693,772 |
Rio do Ouro | DF, RJ | 114,189 |
Bauru a Itapura | SP | 92,000 |
Corcovado | DF | 3,760 |
Total | 17.288,769 | |
Verificação | 17.288,769 | |
CIB, 1909; IBGE / CNI, 1986 “Não fazem parte deste quadro algumas linhas férreas de pouca importância e a respeito das quais não foi possível colher dados” |
Ferreofotos Estação Aimorés - Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Rotunda de S. João del Rei - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 |
Ferrovias Estrada de Ferro Goiás - 30 Jul. 2018 GE U23C nº 3902 RFFSA - 8 Out. 2017 Litorinas Budd RDC no Brasil - 27 Set. 2017 Fases de pintura das English Electric EFSJ / RFFSA - 2 Mai. 2017 A Velha Senhora no trem da Luz a Paranapiacaba (1985) - 22 Fev. 2017 Trens especiais Curitiba - Pinhais (1991) - 29 Nov. 2016 |
Bibliografia A Gretoeste: a história da rede ferroviária GWBR - 25 Abr. 2016 Índice das revistas Centro-Oeste (1984-1995) - 13 Set. 2015 Tudo é passageiro - 16 Jul. 2015 The tramways of Brazil - 22 Mar. 2015 Regulamento de Circulação de Trens da CPEF (1951) - 14 Jan. 2015 Caminhos de ferro do Rio Grande do Sul - 20 Nov. 2014 |
Ferreoclipping Livro sobre a GWBR em João Pessoa e Recife - 12 Mai. 2016 Museu Ferroviário de Natal - 25 Abr. 2016 Passagens e calendário do trem turístico Ouro Preto - Mariana | Percurso - 20 Dez. 2015 Passagens e descontos do Trem do Corcovado | Onde comprar - 12 Dez. 2015 EF Campos do Jordão | Horários | Hospedagem - 15 Jul. 2015 |
|
|
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |