|
Obs.: Foi preservada a vírgula utilizada (incorretamente) pela ANTT na coluna onde se indica a extensão (em metros) de cada pátio ferroviário.
Porto Velho - Itabira | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Pedro Nolasco | VPN | 0,000 | n/d | |
2 | Flexal | VFH | 6,257 | 13,227 | 6,257 |
3 | EADI | VEA | 12,411 | 13,227 | 6,154 |
4 | Entroncamento Tubarão | V03 | 14,804 | 6,232 | 2,393 |
5 | Aroaba | VAB | 24,073 | 13,227 | 9,269 |
6 | Fundao | VFN | 51,292 | 6,756 | 27,219 |
7 | Aricanga | VAR | 66,304 | 7,161 | 15,012 |
8 | Piraqueaçu | VPA | 75,027 | 6,817 | 8,723 |
9 | Colatina | VCL | 131,619 | 6,057 | 56,592 |
10 | Itapina | VIA | 152,155 | 7,563 | 20,536 |
11 | Mascarenhas | VMC | 163,622 | 6,937 | 11,467 |
12 | Baixo Guandu | VBG | 174,579 | 6,964 | 10,957 |
13 | Aymores | VAY | 180,225 | 7,163 | 5,646 |
14 | Itueta | VIU | 201,000 | 8,294 | 20,775 |
15 | Resplendor | VRD | 215,732 | 7,260 | 14,732 |
16 | Crenaque | VCN | 232,037 | 7,988 | 16,305 |
17 | Conselheiro Pena | VCP | 248,044 | 7,497 | 16,554 |
18 | Barra de Cuiete | VBC | 261,868 | 7,466 | 13,277 |
19 | São Tomé do Rio Doce | VST | 269,665 | 7,045 | 7,797 |
20 | Tumiritinga | VTR | 281,694 | 7,070 | 12,029 |
21 | Governador Valadares | VGV | 324,907 | 7,836 | 43,213 |
22 | Pedra Corrida | VPC | 361,039 | 7,391 | 36,132 |
23 | Frederico Selow | VFS | 398,600 | 7,957 | 37,561 |
24 | João Correia | VJC | 427,328 | 7,975 | 28,728 |
25 | Intendente Câmara | VIC | 435,504 | 5,852 | 8,176 |
26 | Mário Carvalho | VMR | 449,328 | 5,968 | 13,824 |
27 | Acesita | VAC | 451,000 | 5,968 | 1,672 |
28 | Antonio Dias | VAD | 481,596 | 7,035 | 30,596 |
29 | Desembargador Drumond Central | DDC | 503,200 | 6,639 | 21,604 |
30 | Desembargador Drumond | VDD | 507,234 | n/d | 4,034 |
31 | Laboreau | VLB | 533,715 | n/d | 26,415 |
32 | Ent. km 540 | VBF | 540,365 | n/d | 6,650 |
33 | Itabira | VIT | 541,407 | n/d | 1,042 |
Desemb. Drumond - Piçarrão | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Desembargador Drumond | VDD | 0,000 | n/d | |
2 | Picarrao | VPI | 16,100 | n/d | 16,100 |
Ramal João Paulo | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Ent. km 540 | VBF | 0,000 | n/d | |
2 | João Paulo | VJP | 4,170 | n/d | 4,170 |
Ramal Conceição | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Ent. km 540 | VBF | 0,000 | n/d | |
2 | Conceição | VCE | 5,607 | n/d | 5,607 |
Ramal de Fábrica | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Desembargador Drumond | VDD | 0,000 | n/d | |
2 | Bela Vista de Minas | VBV | 19,053 | 10,306 | 19,053 |
3 | João Monlevade | VJM | 21,813 | 7,736 | 2,760 |
4 | Rio Piracicaba | VRP | 35,484 | 9,296 | 13,671 |
5 | Bicas | VBS | 38,866 | 8,345 | 3,382 |
6 | Pantame | OPT | 45,478 | 9,235 | 6,612 |
7 | Florália | OFI | 54,437 | 9,235 | 8,959 |
8 | Eng. Costa Lacerda | VCS | 62,136 | 7,699 | 7,699 |
9 | Fazendão | VFZ | 89,647 | 3,098 | 27,511 |
10 | Alegria | VAL | 97,790 | 2,054 | 8,143 |
11 | Timbopeba | VTO | 106,100 | 2,333 | 8,310 |
12 | Funil | VFU | 133,788 | 1,893 | 27,688 |
13 | Lafaiete Bandeira | ELF | 151,035 | n/d | 17,247 |
14 | Fábrica Muro | VFM | 164,097 | 1,883 | 13,062 |
15 | Fábrica | VFA | 166,555 | 5,645 | 2,458 |
Ramal Ouro Branco | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Lafaiete Bandeira | ELF | 0,000 | n/d | |
2 | Ouro Branco | VOB | 15,000 | n/d | 15,000 |
Costa Lacerda - Pedreira Rio das Velhas | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Eng. Costa Lacerda | VCS | 0,000 | 7,699 | |
2 | Brucutu | VBR | 17,036 | 2,020 | 17,036 |
3 | Barão de Cocais | VBA | 21,200 | n/d | 4,164 |
4 | Gongo Soco | VGS | 39,430 | 2,020 | 18,230 |
5 | Pedreira Rio das Velhas | VWI | 76,500 | n/d | 37,070 |
Piraqueaçu - Aracruz | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Piraqueaçu | VPA | 0,000 | 6,817 | |
2 | Aracruz | VAZ | 47,000 | n/d | 47,000 |
Ramal Tubarão | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Tubarão | VTU | 0,000 | n/d | |
2 | Entroncamento Tubarão | V03 | 12,411 | 6,232 | 12,411 |
Pedro Nolasco - Porto Velho | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Pedro Nolasco | VPN | 0,000 | n/d | |
2 | Vitória / Porto Velho | VPV | 3,000 | 265,000 | 3,000 |
Para ligar Vitória a Belo Horizonte, o percurso do Trem de passageiros utiliza parte da linha principal até Desembargador Drumond, de onde segue pelo Ramal de Fábrica até Eng. Costa Lacerda e daí pela Ligação até Pedreira Rio das Velhas, de onde segue por linhas fa FCA.