Mapa ferroviário da ALL Malha Oeste, reunindo a antiga NoB - Noroeste do Brasil com trechos da antiga EF Sorocabana
Mapa ferroviário da ALL Malha Oeste, reunindo a antiga NoB - Noroeste do Brasil com trechos da antiga EF Sorocabana

ANTT - Declaração de Rede 2015
Pátios ferroviários da
ALL Malha Oeste

ANTT - Declaração de Rede 2015

A chamada “Malha Oeste” da ALL é uma reunião de 2 trechos da antiga EF Sorocabana com a antiga EF Noroeste do Brasil:

Essa divisão permanece nítida nos prefixos das estações.

Obs.: Foi preservada a vírgula, utilizada (incorretamente) pela ANTT na coluna onde se indica a extensão (em metros) de cada pátio ferroviário.

«» ª … •’ — “”

Antiga Sorocabana

Mairinque - Bauru
# Nome Pref. Km Ext.
(m)
Dist.
(km)
1 Mairinque ZMK 69,500 4,000  
2 Pantojo ZXY 73,952 1,253 4,452
3 Alumínio ZAL 79,342 1,200 5,390
4 Inhaiba ZYF 90,036 1,000 10,694
5 Briga­deiro Tobias ZBT 93,823 1,000 3,786
6 Sorocaba ZSS 105,009 1,200 11,186
7 Lopes de Oliveira ZLO 112,716 n/d 7,706
8 George Oeterer ZGO 120,517 2,000 7,801
9 Varn­hagem ZVE 124,506 n/d 3,989
10 Bacae­tava ZVB 134,364 1,000 9,858
11 Iperó ZIE 140,282 1,000 5,918
12 Boituva ZBX 148,516 n/d 8,233
13 Anísio de Morais ZWO 156,302 n/d 7,786
14 Cerquilho ZCQ 164,638 655,0 8,336
15 Jumirim ZJM 175,810 545,0 11,172
16 Laranjal Paulista ZLJ 187,000 1,030 11,190
17 Maristela ZMI 192,906 1,070 5,906
18 Pereiras ZXR 199,080 n/d 6,174
19 Conchas ZCN 206,799 n/d 7,718
20 Juqui­rativa ZJZ 219,142 790,0 12,343
21 Piram­bóia ZUT 226,448 n/d 7,306
22 Eng. Calixto ZEX 233,640 1,055 7,191
23 César Neto ZCO 245,459 870,0 11,819
24 Apuã ZAW 255,000 n/d 9,541
25 Botucatu ZBC 269,200 557,0 14,200
26 Rubião Júnior ZRJ 275,325 1,180 6,125
27 Toledo ZTL 287,724 600,0 12,399
28 São Manoel ZSN 301,124 630,0 13,400
29 Rodri­gues Alves ZRA 312,824 963,0 11,700
30 Paranhos ZXN 325,824 515,0 13,000
31 Lencois Paulista ZLN 342,324 813,0 16,500
32 Agudos ZAO 367,124 666,0 24,800
33 Bauru ZBU 388,910 1,800 21,786
 

Antiga Noroeste

Bauru - Corumbá
# Nome Pref. Km Ext.
(m)
Dist.
(km)
1 Bauru ZBU 0,000 1,800  
2 Curuçá JCR 5,000 n/d 5,000
3 Val de Palmas JVP 9,225 544,0 4,225
4 Tibirica JTC 21,258 n/d 12,033
5 No­gueira JNG 28,909 737,0 7,651
6 Avai JAI 42,258 n/d 13,349
7 Arariba JRI 48,730 868,0 6,471
8 Presi­dente Alves JRA 58,122 n/d 9,392
9 Pirajui JPY 73,501 412,0 15,379
10 Gua­ranta JGN 96,189 943,0 22,688
11 Cafe­landia JCF 109,437 746,0 13,248
12 Lins JLB 132,190 951,0 22,753
13 Guai­cara JGU 142,450 n/d 10,260
14 Pro­missao JPM 153,347 927,0 10,897
15 Avanhan­dava JAV 165,600 n/d 12,253
16 Pena­polis JPN 181,944 n/d 16,344
17 Glicério JGO 198,155 833,0 16,211
18 Coroa­dos JCO 206,938 n/d 8,782
19 Birigui JBG 216,524 n/d 9,586
20 Araça­tuba JAR 237,011 927,0 20,487
21 Ferd Labo­reau JFL 251,516 n/d 14,505
22 Guara­rapes JGR 257,102 575,0 5,585
23 Bento de Abreu JBE 285,572 n/d 28,470
24 Valpa­raizo JVA 292,770 1,200 7,197
25 Aguapeí JGY 301,770 n/d 9,000
26 Lavinia JLV 314,770 n/d 13,000
27 Miran­dopolis JMP 323,587 790,0 8,817
28 Guaracai JGC 344,587 n/d 21,000
29 Planalto JPT 362,587 n/d 18,000
30 Andra­dina JDR 369,715 1,270 7,127
31 Castilho JAS 389,046 590,0 19,331
32 Jun­queira JJQ 399,046 n/d 10,000
33 Jupia JJP 409,971 536,0 10,925
34 Três Lagoas JLG 418,764 1,053 8,793
35 Gigante JGI 432,190 551,0 13,426
36 Posto km 512 JKF 457,190 n/d 25,000
37 Arapua JAU 467,029 850,0 9,839
38 Piaba JPB 479,398 903,0 12,369
39 Garcias JGA 506,460 626,0 27,062
40 Safira JSF 521,460 n/d 15,000
41 Rio Branco JRN 532,845 812,0 11,385
42 Pena Júnior JPK 553,293 915,0 20,448
43 Fer­reiros JFR 575,293 n/d 22,000
44 Major Vicente JMV 586,788 544,0 11,495
45 Água Clara JAC 602,675 904,0 15,886
46 Atola­deira JAO 624,238 582,0 21,563
47 Arlindo Luz JAZ 639,507 1,030 15,268
48 Formoso JFM 665,183 996,0 25,676
49 Luiz Gama JLZ 685,030 960,0 19,847
50 Mantena JMA 702,030 n/d 17,000
51 Ribas do Rio Pardo JRO 717,735 968,0 15,705
52 Balsamo JBL 743,228 677,0 25,492
53 Alegre JAL 764,536 524,0 21,308
54 Ligação JLI 787,785 622,0 23,249
55 Lagoa Rica JLR 813,584 648,0 25,799
56 Campo Grande JCG 835,981 1,290 20,300
57 Indu­brasil JIB 855,509 935,0 23,300
58 Terenos JTR 870,127 783,0 14,617
59 Pedro Celestino JPI 888,127 n/d 18,000
60 Murtinho JMO 910,127 n/d 22,000
61 Cacho­eirao JCH 919,797 684,0 9,670
62 Pal­meiras JPL 940,193 675,0 20,396
63 Pirapu­tanga JPR 955,193 n/d 15,000
64 Camisão JCA 969,193 n/d 14,000
65 I. Marin­goni JKU 983,267 1,080 14,074
66 Aqui­dauana JAN 987,359 600,0 4,091
67 Guia Lopes JGL 1.004,359 n/d 17,000
68 Taunay JVT 1.026,737 797,0 22,378
69 Agachi JAG 1.047,737 n/d 21,000
70 Duque Estrada JDE 1.056,737 n/d 9,000
71 Miranda JMN 1.065,501 426,0 8,763
72 Salobra JSB 1.080,501 n/d 15,000
73 Cel. Juven­cio JCJ 1.097,501 n/d 17,000
74 Guai­curus JGS 1.116,283 720,0 18,781
75 Porto Carrero JPA 1.136,283 n/d 20,000
76 Bodo­quena JBQ 1.156,983 764,0 20,700
77 Caran­dazal JCN 1.178,529 729,0 21,546
78 Agente Ino­cêncio JKE 1.211,953 730,0 33,424
79 Albu­querque JAB 1.235,547 670,0 23,594
80 Antônio Maria Coelho JAM 1.254,129 864,0 18,581
81 Urucum JUR 1.274,431 584,0 20,302
82 Corum­bá JCB 1.295,590 1,212 21,158
 

Ramais

Ramal de Ponta Porã
# Nome Pref. Km Ext.
(m)
Dist.
(km)
1 Indu­brasil JIB 0,000 935,0  
2 Guavira JGV 22,000 n/d 22,000
3 Bolicho JBH 44,000 n/d 22,000
4 Sidro­landia JSD 66,890 670,0 22,890
5 Piúva JPV 85,890 n/d 19,000
6 Piqui JPQ 109,890 n/d 24,000
7 Brilhante JBR 134,890 n/d 25,000
8 Maracaju JMJ 153,800 700,0 18,910
9 Sete Voltas JST 176,800 n/d 23,000
10 Ministro Pestana JMS 203,800 n/d 27,000
11 Itahum JIT 225,200 618,0 21,400
12 General Rondon JRG 258,200 860,0 33,000
13 Santa Virgínia JSV 280,200 n/d 22,000
14 Ponta Porã JRP 303,530 1,500 23,330
Ramal de Porto Esperança
# Nome Pref. Km Ext.
(m)
Dist.
(km)
1 Agente Ino­cêncio JKE 0,000 730,0  
2 Porto Espe­rança JPC 4,300 3,860 4,300
Ramal de Ladário
# Nome Pref. Km Ext.
(m)
Dist.
(km)
1 Corumbá JCB 0,000 1,212  
2 Ladário JLA 6,000 330,0 6,000
Ramal Posto km 903
# Nome Pref. Km Ext.
(m)
Dist.
(km)
1 Posto km 903 JKQ 845,327 710,0  
2 Eng. Mário Dutra JMD 849,327 n/d 4,000
3 Indu­brasil JIB 855,509 935,0 6,182
Ramal Manoel Brandão
# Nome Pref. Km Ext.
(m)
Dist.
(km)
1 Lagoa Rica JLR 813,548 648,0  
2 Manoel Brandão JBA 826,364 733,0 12,780
Rede em 2015
ALL norte | ALL paulista | ALL oeste | ALL sul | Ferroeste | FTC
MRS | FCA | EFVM | FNS | EF Carajás | TLSA
NoB - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil
Pátio de Bauru | Estações em 1960 (Conexões) | Abertura dos trilhos
Mapas: 1991 | 1984 | 1970 | 1965 | 1954 | 1927 (Variante) | 1907
Estações ferroviárias
2015 | 1986 | 1982 | 1960 | 1930
Mapas ferroviários
1991 | 1984 (RFFSA) | 1974 | 1970 | 1965 | 1954 | 1927 | 1898
Quadros das ferrovias
1960 (Nomes) | 1956 | 1954 | 1952 | 1945 | 1940-1945 | 1937 | 1927 | 1907
Planos ferroviários | Legislação
  

Atualizações
Ferreofotos | Ferrovias | Ferreomodelismo | Ferreoclipping | Bibliografia

Ferrovias | Mapas | Estações | Locos | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Urbanos | Turismo | Ferreo | Maquetes | Hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home

Sobre o site | Contato | Publicidade | Política de privacidade