|
Esta listagem reúne os dois primeiros tramos da Ferrovia Norte-Sul, que completam o projeto original lançado em 1987.
Para a ANTT, são como duas ferrovias, uma vez que o Tramo Norte foi concedido à Vale, enquanto o Tramo Sul é gerenciado pela própria Valec em regime de Open access, com vários operadores independentes adquirindo capacidade de transporte.
Além disso, é de se prever que a denominação Tramo Sul deixará de fazer sentido tão logo entrem em operação os novos trechos, como a extensão de Ouro Verde de Goiás até Estrela dOeste (SP); depois, até Panorama (SP); e finalmente até o Rio Grande do Sul. Já se registra o uso de Tramo Central para designar o trecho de Porto Nacional (TO) até Ouro Verde de Goiás.
Obs.: Foi preservada a vírgula, utilizada (incorretamente) pela ANTT na coluna onde se indica a extensão (em metros) de cada pátio ferroviário.
Tramo Norte Acailândia - Porto Nacional |
|||||
---|---|---|---|---|---|
# | Pátio | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Açailândia | QAL | 0,000 | 4,000 | |
2 | Floresta | PFL | 5,000 | 4,494 | 5,000 |
3 | Cravinho | PCR | 47,000 | 1,660 | 42,000 |
4 | João Lisboa | PJL | 65,397 | 3,800 | 17,000 |
5 | Suzano Entroncamento | P01 | 82,397 | 2,600 | 5,900 |
6 | Imperatriz | PIZ | 92,000 | 2,234 | 22,100 |
7 | Fazenda Maravilha | PFM | 143,000 | 1,680 | 51,000 |
8 | Porto Franco | PPF | 200,000 | 6,372 | 57,000 |
9 | Aguiarnópolis | PAN | 217,000 | 2,340 | 17,000 |
10 | Brejão | PBJ | 273,000 | 1,818 | 56,000 |
11 | Babaçulândia | PBB | 311,000 | 1,500 | 38,000 |
12 | Araguaína | PAG | 358,000 | 1,848 | 47,000 |
13 | Gavião | PGV | 404,000 | 1,948 | 46,000 |
14 | Palmeirante | PPT | 451,000 | 2,149 | 47,000 |
15 | Pratinha | PRT | 500,000 | 1,620 | 49,000 |
16 | Guaraí | PGR | 562,000 | 2,313 | 62,000 |
17 | Miracema | PCM | 616,000 | 1,821 | 54,000 |
18 | Paraíso | PPR | 667,000 | 1,860 | 51,000 |
19 | Porto Nacional | PPN | 722,500 | 1,860 | 55,500 |
Ramal Suzano (PSU) | |||||
# | Pátio | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Suzano Entroncamento | P01 | 0,000 | 2,600 | |
2 | Suzano | PSU | 22,000 | 2,600 | 22,000 |
Tramo Sul Porto Nacional - Ouro Verde de Goiás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
# | Pátio | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Porto Nacional | PPN | 721,101 | 2,209 | 0,000 |
2 | Aliésio Grasso da Costa | PAC | 748,526 | 2,223 | 27,425 |
3 | Engº Cícero Braz | PCB | 795,509 | 1,883 | 46,984 |
4 | Ari Neres de Oliveira | PNN | 843,023 | 1,682 | 47,514 |
5 | Engº Wagner Corrêa de Oliveira | PGI | 891,440 | 1,862 | 48,417 |
6 | Gurupi | PGU | 939,698 | 2,593 | 48,258 |
7 | Figueirópolis | PFI | 988,791 | 2,136 | 49,093 |
8 | Alvorada | PAA | 1.041,987 | 1,818 | 53,196 |
9 | Rio Canabrava | PPO | 1.099,187 | 1,812 | 57,200 |
10 | Porangatu | PPP | 1.143,733 | 1,907 | 44,546 |
11 | Estrela do Norte | PEN | 1.186,574 | 1,884 | 42,841 |
12 | Campinorte | PCA | 1.239,852 | 2,154 | 53,278 |
13 | Uruaçu | PUR | 1.291,699 | 1,856 | 51,847 |
14 | São Luiz do Norte | PSL | 1.346,251 | 1,622 | 54,553 |
15 | Santa Isabel | PSI | 1.400,772 | 1,922 | 54,520 |
16 | Rianópolis | PJG | 1.435,795 | 1,781 | 35,023 |
17 | Jaraguá | PJA | 1.471,872 | 1,522 | 36,077 |
18 | Ouro Verde de Goiás | POV | 1.525,912 | 1,748 | 54,040 |
Ouro Verde de Goiás - Anápolis | |||||
# | Pátio | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Ouro Verde de Goiás | POV | 0,000 | 1,748 | 0,000 |
2 | Anápolis | E07 | 48,759 | 3,842 | 48,759 |