|
Obs.: Foi preservada a vírgula utilizada (às vezes incorretamente) pela ANTT em todos os números da coluna onde se indica a extensão (em metros) de cada pátio ferroviário.
Linha Principal | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Imbituba | MIM | 0,094 | 459,000 | |
2 | Barbacena | MBA | 25,041 | 911,000 | 24,947 |
3 | Capivari | MCP | 45,737 | 1,125 | 20,696 |
4 | Tubarão | MTB | 50,392 | 963,000 | 4,655 |
5 | Centro de Controle Operacional | CC0 | 50,500 | n/d | 0,107 |
6 | Posto km 53 | MK3 | 53,000 | n/d | 2,500 |
7 | Esplanada | MEX | 84,710 | 755,000 | 31,709 |
8 | Mina Novo Horizonte | MNH | 101,000 | 300,000 | 16,290 |
9 | Criciúma Terminal Intermodal | MCT | 103,000 | 390,000 | 2,000 |
10 | Eng. Paz Ferreira | MPF | 106,698 | 876,000 | 3,698 |
Ramal de Oficinas | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Posto km 53 | MK3 | 0,000 | n/d | |
2 | Henrique Lage | MHL | 1,517 | 1,577 | 1,517 |
3 | Of. Central | MPO | 4,252 | 303,000 | 2,735 |
Esplanada - Urussanga | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Esplanada | MEX | 0,000 | 755,000 | |
2 | Urussanga | MUR | 25,585 | 217,000 | 25,585 |
Ramal de Rio Fiorita | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Eng. Paz Ferreira | MPF | 0,000 | 876,000 | |
2 | Rio Fiorita | MRF | 17,915 | 400,000 | 17,915 |
Ramal de Sangão | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Eng. Paz Ferreira | MPF | 106,698 | 876,000 | |
2 | Sangão | MSA | 115,790 | 1,311 | 9,092 |