|
|
EFCB - Estrada de Ferro Central do Brasil
|
|
N° de ordem |
Nomes | Nome anterior |
Distância do ponto inicial (metros) |
Altitude (metros) |
Data da inauguração |
---|---|---|---|---|---|
Guanabara | |||||
1 | D. Pedro II (1) (20) | 222 | 0.000 | 5 | 29-3-1858 |
2 | Lauro Müller (2) | 2.360 | 8 | 12-11-1907 | |
3 | São Cristóvão (2) | 3.460 | 4 | 16-7-1859 | |
4 | Derby Club (PE) (3) | 4.238 | 8 | 2-8-1885 | |
5 | Mangueira (2) | 4.879 | 11 | 10-8-1889 | |
6 | São Francisco Xavier (4) | 5.880 | 16 | 16-5-1861 | |
7 | Rocha (2) | 6.470 | 14 | 1-12-1885 | |
8 | Riachuelo (2) | 7.070 | .15 | 1-2-1869 | |
9 | Sampaio (2) | 7.742 | 17 | 12-7-1885 | |
10 | Engenho Novo (2) | 8.630 | 17 | 29-3-1858 | |
11 | Silva Freire | 9.106 | 21 | 13-11-1926 | |
12 | Meier (2) | 9.507 | 23 | 13-5-1889 | |
13 | Todos os Santos (2) | 10.189 | 27 | 24-12-1868 | |
14 | Engenho de Dentro (2) | 11.398 | 26 | 10-12-1873 | |
15 | Encantado (2) | 12.142 | 28 | 15-4-1889 | |
16 | Piedade (2) | 13.120 | 35 | 11-4-1873 | |
17 | Quintino Bocaiuva (2) | 14.357 | 40 | 1-5-1886 | |
18 | Cascadura | 15.403 | 33 | 29-3-1858 | |
19 | Madureira (2) | 16.680 | 27 | 15-6-1890 | |
20 | Osvaldo Cruz (2) | 18.099 | 20 | 17-4-1898 | |
21 | Prefeito Bento Ribeiro (2) |
19.278 | 19 | 7-11-1914 | |
22 | Marechal Hermes (2) | 20.502 | 16 | 1-5-1913 | |
23 | Deodoro | 22.058 | 16 | 8-11-1859 | |
24 | Ricardo de Albuquerque (2) |
24.454 | 26 | 4-6-1913 | |
25 | Anchieta | 26.484 | 19 | 25-2-1896 | |
Estado do Rio | |||||
26 | Olinda (2) | 27.716 | 16 | 3-10-1935 | |
27 | Nilópolis | 28.724 | 16 | 8-11-1914 | |
28 | Edson Passos (PE) | 30.390 | 17 | 28-12-1954 | |
29 | Mesquita | 31.952 | 17 | 3-3-1894 | |
30 | Nova Iguaçu | 35.349 | 26 | 29-3-1858 | |
31 | Comendador Soares | 591 | 39.741 | 28 | 13-4-1897 |
32 | Austin | 44.503 | 42 | 15-9-1896 | |
33 | Queimados | 48.279 | 29 | 29-3-1858 | |
34 | Engº Pedreira | 202 | 54.920 | 26 | 12-11-1896 |
35 | Japeri | 105 | 61.749 | 30 | 8-11-1858 |
36 | Pôsto Telegráfico | 67.483 | 71 | - | |
37 | Mário Belo | 71.030 | 135 | 16-7-1878 | |
38 | Engº Gurgel (PE) | 1.335 | 75.478 | 214 | 16-6-1878 |
39 | Scheid (PT) | 77.924 | 252 | 21-4-1893 | |
40 | Palmeira da Serra | 599 | 82.107 | 326 | 5-6-1876 |
41 | Engº Paulo de Frontin | 1.354 | 85.501 | 385 | 12-7-1863 |
42 | Humberto Antunes | 89.763 | 446 | 1-5-1894 | |
43 | Engº Neri Ferreira (PE) (5) |
739 | 91.975 | 417 | 2-2-1911 |
44 | Mendes | 92.635 | 411 | 7-8-1864 | |
45 | Martíns Costa | 96.386 | 396 | 23-3-1897 | |
46 | Morsíng | 98.267 | 391 | 1-5-1894 | |
47 | Santana da Barra | 1.278 | 102.315 | 362 | 7-8-1864 |
48 | Barra
do Piraí [Ramal de São Paulo] (v. RMV-381) |
108.222 | 357 | 7-8-1864 | |
49 | Aristides Lôbo | 525 | 115.592 | 354 | 13-4-1865 |
50 | Bacia de Pedras (PE) | 118.195 | 352 | 16-8-1950 | |
51 | Demétrio Ribeiro | 1.334 | 121.469 | 350 | 12-4-1898 |
(Bitola mista) | |||||
52 | Barão de Vassouras | 128.528 | 345 | 18-6-1865 | |
53 | Barão de Juparanã | 615 | 132.153 | 340 | 17-11-1865 |
(Bitola de 1,60 m) | |||||
54 | Pedreira do Paraíso (PT) |
1.076 | 137.700 | 330 | 1942 |
55 | Teixeira Leite (PE) | 243 | 142.705 | 323 | 12-4-1879 |
56 | Sebastião de Lacerda | 238 | 146.815 | 319 | 27-11-1866 |
57 | Mestre Almeida (PE) | 150.347 | - | - | |
58 | Aliança | 154.072 | 311 | 28-9-1881 | |
59 | Casal | 159.225 | 318 | 1-10-1867 | |
60 | Carlos Niemeyer (PE) | 165.549 | 313 | 12-1-1898 | |
61 | Andrade Pinto | 170.232 | 295 | 5-5-1867 | |
62 | Engº Vieira Cortês | 1.515 | 177.770 | 281 | 5-6-1875 |
(Bitola mista) | |||||
63 | Paraíba
do Sul [Linha Auxiliar] |
187.231 | 278 | 11-8-1867 | |
64 | Barão de Angra (PE) | 192.461 | 271 | 1-10-1912 | |
65 | Três Rios (v. EFL-141) | 362 | 197.613 | 271 | 13-10-1867 |
(Bitola de 1,60 m) | |||||
66 | Fernandes Pinheiro | 204.433 | 340 | 23-4-1898 | |
Minas Gerais | |||||
67 | Serraria | 212.079 | 308 | 28-9-1874 | |
68 | Souza Aguiar | 217.010 | 308 | 8-11-1884 | |
69 | Santa Maria (PE) | 219.295 | - | - | |
70 | Paraibuna | 225.526 | 339 | 28-9-1874 | |
Estado do Rio | |||||
71 | Afonso Arinos | 229.189 | 353 | 21-7-1911 | |
Minas Gerais | |||||
72 | Barão de Nepomuceno (PE) |
230.842 | 371 | 11-2-1933 | |
73 | Sobragi | 238.060 | 453 | 31-10-1875 | |
74 | Cotegipe | 245.086 | 468 | 5-11-1885 | |
75 | Matias Barbosa | 252.681 | 477 | 31-10-1875 | |
76 | Cedofeita | 256.289 | 519 | 30-12-1875 | |
77 | Retiro | 266.233 | 623 | 30-12-1875 | |
78 | Juiz
de Fora (v. EFL-442) (20) |
275.077 | 678 | 30-12-1875 | |
79 | Mariano Procópio | 277.518 | 678 | 20-11-1876 | |
80 | Francisco Bernardino | 256 | 281.577 | 680 | 8-3-1904 |
81 | Jockey Club (PE) | 281.920 | 677 | 1937 | |
82 | Barbosa Lage (PE) | 283.199 | 677 | 15-11-1926 | |
83 | Setembrino de Carvalho (PE) |
285.987 | 687 | 16-6-1923 | |
84 | Coronel Felício Lima (PE) |
287.146 | 684 | 1938 | |
85 | Benfica | 288.582 | 685 | 1-2-1877 | |
86 | Dias Tavares | 293.771 | 69 | 31-7-1894 | |
87 | Chapéu d'Uvas | 303.211 | 705 | 1-2-1877 | |
88 | Ewbank da Câmara | 310.015 | 776 | 12-10-1890 | |
89 | Santos Dumont | 878 | 324.050 | 838 | 1-2-1877 |
90 | Mantiqueira | 337.187 | 879 | 16-6-1878 | |
91 | Cabangu (PE) | 1.285 | 341.378 | 943 | 1925 |
92 | Rocha Dias | 344.417 | 990 | 12-10-1897 | |
93 | João Aires | 351.654 | 1.116 | 16-6-1878 | |
94 | Coronel Araujo (PE) | 357.000 | - | - | |
95 | Antônio Carlos (v. RMV-219) |
1.348 | 363.252 | 1.039 | 21-3-1878 |
96 | Dr. Sá Fortes | 368.382 | 1.039 | 15-8-1895 | |
97 | Barbacena (v. RMV-289) |
378.192 | 1.135 | 27-6-1880 | |
98 | Sanatório | 379.869 | 1.115 | 1-12-1892 | |
99 | Alfredo Vasconcelos | 389.523 | 1.043 | 1-2-1895 | |
100 | Quilômetro 392 (PE) | 391.678 | 1.069 | 3-6-1924 | |
101 | Bias Fortes | 394.096 | 1.097 | 14-11-1914 | |
102 | Ressaquinha | 402.457 | 1.120 | 12-4-1882 | |
103 | Hermilo Alves | 410.130 | 1.134 | 2-3-1898 | |
104 | Carandaí | 419.652 | 1.057 | 28-10-1881 | |
105 | Quilômetro 424 (PT) | 423.670 | 1.082 | 1-7-1956 | |
106 | Herculano Pena | 424.701 | 1.115 | 9-8-1894 | |
107 | Pedra do Sino | 429.926 | 1.072 | 19-5-1894 | |
108 | Cristiano Otoni | 438.650 | 988 | 15-12-1883 | |
109 | Pôsto do Patrício (PT) | 440.112 | - | 3-5-1957 | |
110 | Buarque de Macedo | 450.117 | 978 | 15-12-1883 | |
111 | Barroso (PT) | 455.000 | 931 | 28-3-1943 | |
(Bitola mista) | |||||
112 | Quilômetro 460 (PT) | 459.600 | 939 | 17-9-1951 | |
113 | Conselheiro Lafaiete | 660 | 462.278 | 931 | 12-12-1883 |
114 | Mário Castilhos (PT) | 466.481 | 904 | 12-3-1946 | |
115 | Gagé | 473.213 | 889 | 6-5-1889 | |
116 | Dr. Joaquim Murtinho | 477.823 | 881 | 14-11-1914 | |
117 | Lôbo Leite | 482.745 | 889 | 25-8-1886 | |
118 | Chrockatt de Sá | 491.439 | 1.016 | 13-11-1897 | |
119 | Miguel
Burnier [Ramal de Ponte Nova] |
1.307 | 497.931 | 1.126 | 16-7-1887 |
120 | Engº Corrêa | 509.593 | 957 | 1-12-1896 | |
121 | Itabirito | 533 | 523.535 | 848 | 16-7-1887 |
122 | Esperança | 527.707 | 840 | 1-10-1891 | |
(Bitola de 1,00 m) | |||||
123 | Aguiar Moreira | 535.868 | 786 | 31-1-1898 | |
124 | Monteiro de Barros (PE) | 542.000 | - | - | |
125 | Rio Acima | 550.693 | 739 | 1-6-1890 | |
126 | Honório Bicalho | 560.905 | 729 | 1-6-1890 | |
127 | Raposos | 570.314 | 715 | 13-2-1891 | |
128 | Mestre Roque (PE) | 1.124 | 580.110 | 703 | 20-3-1944 |
129 | Sabará | 582.424 | 704 | 23-2-1891 | |
130 | Castro Brandão (PE) | 1.203 | 585.123 | 701 | 1-6-1924 |
131 | General Carneiro | 590.310 | 694 | 1-2-1895 | |
132 | Engº Herbster (PE) | 595.362 | 690 | 14-12-1934 | |
133 | Capitão Eduardo | 601.487 | 680 | 15-11-1912 | |
134 | Santa Luzia | 610.381 | 680 | 6-4-1893 | |
135 | Ribeirão da Mata | 620.740 | 681 | 1-6-1915 | |
136 | Vespasiano | 627.292 | 680 | 6-11-1894 | |
137 | Nova Granja | 632.440 | 690 | 1-5-1910 | |
138 | Engº Sá Freire (PE) | 636.170 | 693 | 9-1934 | |
139 | Dr. Lund | 642.504 | 691 | 15-2-1895 | |
140 | Pedro Leopoldo | 648.023 | 698 | 17-6-1895 | |
141 | Matosinhos | 658.460 | 743 | 31-8-1895 | |
142 | Periperi (PE) | 660.414 | 743 | 15-11-1912 | |
143 | Araçás (PE) | 662.542 | 777 | 18-12-1956 | |
144 | Arcoverde | 668.071 | 738 | 12-5-1913 | |
145 | Prudente de Moraes | 672.000 | 733 | 12-9-1896 | |
146 | Sete Lagoas | 684.335 | 771 | 12-9-1896 | |
147 | Wenceslau Brás | 692.975 | 701 | 20-2-1889 | |
148 | Silva Xavier | 706.279 | 718 | 28-2-1899 | |
149 | Carvalho de Almeida | 1.430 | 714.330 | 683 | 28-11-1903 |
150 | Araçaí | 37 | 728.546 | 702 | 28-11-1903 |
151 | Quilômetro 738 (PE) | 737.318 | 70,3 | 10-9-1954 | |
152 | Cordisburgo | 743.467 | 664 | 25-8-1903 | |
153 | Quintino Vargas (PT) | 752.015 | 704 | 1-2-1949 | |
154 | Maquiné | 764.077 | 671 | 6-8-1904 | |
155 | Mascarenhas | 769.741 | 735 | 11-3-1905 | |
156 | Gustavo da Silveira | 787.117 | 605 | 6-8-1904 | |
157 | Curvelo | 797.297 | 632 | 6-8-1904 | |
158 | Capitão Evaristo | 1.432 | 812.000 | 580 | 20-3-1906 |
159 | Osório de Almeida | 829.632 | 682 | 20-3-1906 | |
160 | Cerradão (PT) | 1.129 | 840.470 | 662 | 1-1-1943 |
161 | Quilômetro 842 (PE) | 842.000 | - | - | |
162 | Corinto | 852.175 | 607 | 20-3-1906 | |
163 | Aporá | 869.227 | 543 | 1-5-1917 | |
164 | Vaca Selada (PE) | 1.130 | 882.000 | - | - |
165 | Marísia | 883.240 | 504 | 25-8-1956 | |
166 | Augusto de Lima | 322 | 897.231 | 514 | 4-9-1914 |
167 | Quilômetro 905 (PE) | 905.000 | - | - | |
168 | Água Branca | 905.369 | - | 31-7-1947 | |
169 | Curumataí | 914.800 | 527 | 4-9-1914 | |
170 | Guaíbas (PE) | 918.746 | 534 | 26-6-1926 | |
171 | Buenópolis | 929.276 | 576 | 4-9-1914 | |
172 | Riacho do Barro (PE) | 938.408 | - | 12-7-1951 | |
173 | Joaquim Felício | 945.425 | 640 | 19-4-1921 | |
174 | Batistas (PE) | 952.506 | 614 | 1-1-1954 | |
175 | Catôni (2) | 961.816 | 603 | 19-4-1921 | |
176 | Bueno do Prado | 977.680 | 608 | 10-11-1922 | |
177 | Engº Dolabela | 183 | 989.080 | 598 | 10-11-1922 |
178 | Granjas Reunidas | 994.918 | 650 | 1-3-1925 | |
179 | Engº Navarro | 1.014.835 | 637 | 1-8-1925 | |
180 | Quilômetro 1.030 | 1.029.843 | 712 | 26-11-1942 | |
181 | Bocaiuva | 1.045.395 | 662 | 1-8-1925 | |
182 | Camilo Prates | 353 | 1.056.834 | 677 | 1-9-1926 |
183 | Engº Pires e Albuquerque |
1.073.894 | 655 | 1-9-1926 | |
184 | Glaucilândia | 617 | 1.086.955 | 619 | 1-9-1926 |
185 | Antônio Olinto (20) | 1.106.357 | 678 | 1-9-1926 | |
186 | Montes Claros (20) | 1.115.863 | 638 | 1-9-1926 | |
187 | Mestre Albino (PE) | 509 | 1.129.685 | 541 | 10-7-1944 |
188 | Canaci | 1.140.000 | 550 | 10-7-1944 | |
189 | Uratinga | 1.155.586 | 536 | 10-7-1944 | |
190 | DT Pedro (PE) | 1.157.000 | - | - | |
191 | Suassu (PE) | 1.168.522 | 528 | 10-7-1944 | |
192 | Engº Zander | 101 | 1.179.026 | 572 | 10-7-1944 |
193 | Inhangá (PE) | 1.190.430 | 585 | 23-12-1948 | |
194 | Orion | 1.199.382 | 562 | 12-7-1945 | |
195 | Quilômetro 1.213 (PE) | 1.212.590 | 522 | - | |
196 | Caçarema (PE) | 1.220.500 | 507 | 30-7-1945 | |
197 | Quem-Quem | 1.225.246 | 504 | 12-7-1945 | |
198 | Maraúna (PE) | 1.233.970 | 518 | 23-12-1948 | |
199 | Engº Rockert | 589 | 1.245.001 | 580 | 12-7-1945 |
200 | Janaúba | 1.262.761 | 515 | 12-7-1945 | |
201 | Parada do Mosquito (PE) |
1.278.000 | - | - | |
202 | Tocandira | 1.287.835 | 545 | 10-9-1947 | |
203 | Pai Pedro | 1.306.227 | 490 | 10-9-1947 | |
204 | Catuti | 1.328.874 | 502 | 10-9-1947 | |
205 | Rebentão (PE) | 1.342.860 | 519 | 10-9-1947 | |
206 | Monte Azul (v. LB-225) | 1.354.296 | 563 | 10-9-1947 |
Ferreomodelismo Backlight em maquetes de ferreomodelismo - 5 Nov. 2017 Luzes de 0,5 mm (fibra ótica) - 2 Jun. 2016 Vagão tanque TCQ Esso - 13 Out. 2015 Escalímetro N / HO pronto para imprimir - 12 Out. 2015 Carro n° 115 CPEF / ABPF - 9 Out. 2015 GMDH-1 impressa em 3D - 8 Jun. 2015 Decais para G12 e C22-7i MRN - 7 Jun. 2015 Cabine de sinalização em estireno - 19 Dez. 2014 Cabine de sinalização em palito de fósforo - 17 Dez. 2014 O vagão Frima Frateschi de 1970 - 3 Jun. 2014 Decais Trem Rio Doce | Decais Trem Vitória-Belo Horizonte - 28 Jan. 2014 Alco FA1 e o lançamento Frateschi (1989) na RBF - 21 Out. 2013 |
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
Ferreoclipping Livro sobre a GWBR em João Pessoa e Recife - 12 Mai. 2016 Museu Ferroviário de Natal - 25 Abr. 2016 Passagens e calendário do trem turístico Ouro Preto - Mariana | Percurso - 20 Dez. 2015 Passagens e descontos do Trem do Corcovado | Onde comprar - 12 Dez. 2015 Estação Pirajá completa a Linha 1 do Metrô de Salvador - 28 Nov. 2015 Metrô DF direciona 2/3 dos trens para a Ceilândia - 27 Ago. 2015 EF Campos do Jordão | Horários | Hospedagem - 15 Jul. 2015 Programação de Corpus Christi nos trens turísticos da ABPF Sul de Minas - 25 Mai. 2015 Passagens do trem para Vitória esgotam-se 15 dias antes do feriado - 22 Mar. 2015 |
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
|
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
Ferrovias Estrada de Ferro Goiás - 30 Jul. 2018 GE U23C nº 3902 RFFSA - 8 Out. 2017 Litorinas Budd RDC no Brasil - 27 Set. 2017 Fases de pintura das English Electric EFSJ / RFFSA - 2 Mai. 2017 A Velha Senhora no trem da Luz a Paranapiacaba (1985) - 22 Fev. 2017 Trens especiais Curitiba - Pinhais (1991) - 29 Nov. 2016 |
|
|
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |