DNEF - Departamento Nacional de Estradas de Ferro
|
Leopoldina Railway | |||
---|---|---|---|
Trecho | Abertura | km | Soma |
Barão de Mauá - Cais do Porto | 1911 | 1 | |
Barão de Mauá - S. Cristovam | 1911 | 1 | 1 |
S. Cristovam - Carlos Chagas (ex-Amorim) | 1909 | 5 | 6 |
Carlos Chagas - Km 17 (DF-RJ) | 1886-10-23 | 11 | 17 |
Km 17 - Duque de Caxias | 1886-10-23 | 2 | 19 |
Duque de Caxias - Piabetá (ex-Entroncamento) | 1888-04-24 | 26 | 45 |
Ligação para Niterói | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Rosário (km 34) - Magé | 1926-12-02 | 24 | 58 |
Magé - Visconde de Itaboraí | 1927-07-09 | 16 | 74 |
Ramal de Macaé | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Porto das Caixas (km 76) - Itaboraí | 1874-12-01 | 6 | 82 |
Itaboraí - Tanguá | 1878-03-17 | 13 | 95 |
Tanguá - Rio dos Indios | 1879-11-29 | 5 | 100 |
Rio dos Indios - Rio Bonito | 1880-08-18 | 5 | 105 |
Rio Bonito - Macaé | 1888-12 | 117 | 222 |
Estrada de Ferro Central de Macaé | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Macaé - Crubixais (ex-Glicério) | 1891-04-07 | 43 | |
Estrada de Ferro Central Macaé - Linha Imbetiba a Miracema | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Macaé (km 222) - Imbetiba | 1874-08-10 | 2 | |
Macaé (km 222) - Carapebús | 1874-08-19 | 28 | 250 |
Carapebús - Conde de Araruama | 1874-10-13 | 16 | 266 |
Conde de Araruama - Campos | 1875-07-13 | 50 | 316 |
Campos - Santa Cruz | 1902-06-20 | 8 | 324 |
Santa Cruz - Itereré | 1903-07-25 | 11 | 335 |
Itereré - S. Fidelis | 1891-08-01 | 32 | 367 |
S. Fidelis - Cambuci | 1880-07-01 | 26 | 393 |
Cambuci - Funil | 1881-12-01 | 23 | 416 |
Funil - Baltazar | 1882-06-12 | 11 | 427 |
Baltazar - Miracema | 1883-08-18 | 34 | 461 |
Estrada de Ferro Central Macaé - Ligação Paraoquena-Cisneiros | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Paraoquena (km 447) - Cisneiros (MG) | 1883-05 | 18 | |
Estrada de Ferro Araruama a Itapua (ex-Triunfo) | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Conde de Araruama - Macabu | 1878-07-19 | 30 | 30 |
Macabú - Itapua | 1879-04-23 | 10 | 40 |
Estrada de Ferro Barão de Araruama - Prolongamento | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Itapuá - Trajano de Morais | 1891-08-17 | 27 | 67 |
Trajano de Morais - Visconde de Imbé | 1896-09-15 | 18 | 85 |
Visconde de Imbé - Manoel de Morais | 1897 | 6 | 91 |
Estrada de Ferro Barão de Araruama - Ramal Santa Maria Madalena | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Trajano de Morais - Santa Maria Madalena | 1907-04-10 | 27 | |
Estrada de Ferro Carangola - Campos - Oficinas Carangola | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Campos - Carangola (km 318) - Travessão | 1897-11-10 | 15 | 333 |
Travessão - Guandú | 1878-01-01 | 6 | 339 |
Guandú - Cons. Josias | 1878-02-21 | 7 | 346 |
Cons. Josias - Morro do Côco | 1878-04-22 | 10 | 356 |
Morro do Côco - Murundú | 1878-08-10 | 10 | 366 |
Murundú - Cardoso Moreira | 1878-12-04 | 24 | 390 |
Cardoso Moreira - Paraíso | 1880-07-01 | 22 | 412 |
Paraíso - São Domingos | 1881-06-09 | 18 | 430 |
S. Domingos - Serraria | 1881-07-17 | 27 | 457 |
Serraria - Bananeiras | 1887-02-28 | 5 | 462 |
Bananeiras - Porciúncula | 1887-06-26 | 23 | 485 |
Estrada de Ferro Carangola - Murundú a Santo Eduardo | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Murundú (km 366) - Santa Bárbara | 1878-08-10 | 6 | 372 |
Santa Barbara - Santo Eduardo | 1879-06-13 | 15 | 387 |
Estrada de Ferro Carangola - Itaperuna a Patrocinio | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Itaperuna (km 445) - km 35 (MG) | 1883-10-17 | 35 | |
Estrada de Ferro Carangola - Ramal Campos - Santo Amaro | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Campos - Mineiros | 1889-04-15 | 22 | 22 |
Mineiros - Saturnino Braga | 1902-10-01 | 2 | 24 |
Saturnino Braga - Mussurepe | 1908-07-01 | 8 | 32 |
Mussurepe - Santo Amaro | 1908-10-27 | 6 | 38 |
Estrada de Ferro Campista - Ramal Atafona | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Avenida - Atafona | 1897-09-03 | 39 | |
Estrada de Ferro Campista - Sub-ramal | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Martins Lage - Cambaíba | 1908-02-25 | 5 | |
Cambaíba - Barão de S. José | 1908-06-15 | 13 | |
Linha Santo Eduardo ao Cachoeiro do Itapemirim | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Santo Eduardo (km 387) - km 388 | 1893-02-02 | 1 | |
Km 388 - Itabapoana | 1893-02-02 | 0 | |
Itabapoana - D. America | 1895-04-01 | 10 | |
D. America - Mimoso | 1895-07-01 | 26 | |
Mimoso - Muqui | 1902-01-01 | 15 | |
Muqui - Itapemirim | 1903-07-23 | 40 | |
Vitória à divisa de Minas Gerais | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Itapemirim - Matilde | 1910-06-27 | 80 | |
Matilde - Domingos Martins | 1902-03 | 37 | |
Domingos Martins - Viana | 1900-03-13 | 21 | |
Viana - Vitória | 1895-07-13 | 21 | |
Itapemirim à divisa de Minas Gerais | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Itapemirim (chave km 479) - Reeve | 1887-09-15 | 49 | |
Reeve - Alegra | 1912-07-21 | 13 | |
Alegra - Divisa | 1913-11-24 | 70 | |
Km. 611 - Espera Feliz (MG) | 1913-11-24 | 14 | |
Itapemirim à divisa - Ramal Castelo | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Coutinho - Castelo | 1887-09-15 | 21 | |
Estrada de Ferro Itabapoana | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Itabapoana - Antônio Caetano | 1916-06 | 16 | |
Antônio Caetano - Bom Jesús do Norte | 17 | ||
Linha de Porto Novo a Saúde | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Melo Barreto (km 249) - Porto Novo | 1874-08-08 | 7 | 7 |
Melo Barreto (km 249) - Volta Grande | 1874-08-08 | 19 | 268 |
Volta Grande - Providência | 1875-01 | 17 | 285 |
Providência - Santa Izabel | 1875-05 | 15 | 300 |
Santa Izabel - Quininbú | 1878-11-01 | 63 | 363 |
Quinimbú - D. Euzebio | 1879-04-23 | 8 | 371 |
D. Euzebio- Astolfo Dutra (ex-S. Antonio) | 1879-05-03 | 7 | 378 |
Astolfo Dutra - Sobral Pinto (ex-Pomba) | 1879-07-02 | 12 | 390 |
Sobral Pinto - Diamante | 1879-08-02 | 6 | 396 |
Diamante - Ligação | 1879-10-25 | 12 | 408 |
Ligação (km 294) - Ubá | 1879-10-26 | 5 | 299 |
Ubá - São Geraldo | 1880-02-28 | 32 | 331 |
São Geraldo - Coimbra | 1885-08-16 | 26 | 357 |
Coimbra - Cajurí | 1885-10-05 | 11 | 368 |
Cajurí - Viçosa | 1885-11-15 | 14 | 382 |
Viçosa - Teixeiras | 1885-12-21 | 18 | 400 |
Teixeiras - Vau Assú | 1886-02-04 | 24 | 424 |
Vau Assú - Ponte Nova | 1886-04-09 | 15 | 439 |
Ponte Nova - Chopotó | 1886-06-30 | 23 | 462 |
Chopotó - Rio Doce | 1886-12-06 | 13 | 475 |
Rio Doce - Dom Silverio (ex-Saúde) | 1887-02-20 | 27 | 502 |
Ramal Vista Alegre a Leopoldina | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Vista Alegre (km 329) - Leopoldina | 1877-07-31 | 12 | 514 |
Ramal de Ponte Nova a Raul Soares | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Bifurcação (km 440) - Bandeiras | 1912-07-22 | 30 | 470 |
Bandeiras - Rio Casca | 1913-01-01 | 20 | 490 |
Rio Casca - Ferros | 1914-08-31 | 27 | 517 |
Ferros - Raul Soares | 1916-02-20 | 13 | 530 |
Prolongamento Raul Soares a Caratinga | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Raul Soares - Caratinga | 1930-12-14 | 99 | 629 |
Ramal de Recreio a Manhuaçu | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Recreio (km 308) - S. Joaquim | 1883-04-26 | 11 | 319 |
S. Joaquim - Palma | 1883-06-09 | 18 | 337 |
Palma - Banco Verde | 1884-12-04 | 12 | 349 |
Banco Verde - Morro Alto | 1885-03-23 | 14 | 363 |
Morro Alto - Patrocínio | 1885-05-24 | 14 | 377 |
Patrocínio - São Manoel | 1885-07-05 | 8 | 385 |
São Manoel - Antonio Prado | 1886-01-25 | 13 | 398 |
Antonio Prado (MG) - Tombos (RJ) | 1886-12-01 | 24 | 422 |
Tombos - Farias Lemos | 1887-08-14 | 18 | 440 |
Farias Lemos - Carangola (passageiros) | 1887-08-15 | 16 | 456 |
Carangola - Espera Feliz | 1911-10-15 | 39 | 495 |
Espera Feliz - Caparaó | 1914-09-14 | 19 | 514 |
Caparaó - Manhumirim | 1915-05-01 | 33 | 547 |
Manhumirim - Reduto | 1915-11-11 | 18 | 565 |
Reduto - Manhuassú | 1915-12-11 | 9 | 574 |
Ramal de Pirapetinga | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Volta Grande (km 268) - S. Sebastião | 1879 | 12 | 12 |
São Sebastião - Pirapetinga | 1880 | 19 | 31 |
Ramal de Patrocinio a S. Paulo de Muriaé | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Patrocinio (km 377) - Ivaí | 1886-01-01 | 7 | |
Ivaí - Muriaé | 1886-01-01 | 11 | |
Ramal de Cataguases a Miraí | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Cataguazes (km 346) - Sereno | 1895-03-14 | 11 | 11 |
Sereno - Gloria | 1895-08-16 | 9 | 20 |
Gloria - Miraí | 1895-12-31 | 15 | 35 |
Sub-ramal de Sereno a João Pinheiro | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Sereno (km 11) - João Pinheiro | 1895-03-14 | 13 | |
Ramal de Guarani a Pomba | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Guarani (km 253) - Pomba | 1886-07-01 | 27 | |
R. Furtado de Campos a Juiz de Fora | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Furtado de Campos (km 239) - Rio Novo | 1883-07-31 | 8 | 8 |
Rio Novo - Goianá | 1888-03-04 | 10 | 18 |
Goianá - Cel. Pacheco | 1886-10-18 | 12 | 30 |
Cel. Pacheco - Juiz de Fóra | 1884-10-09 | 37 | 67 |
Ramal de Mar de Espanha | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Vila Pequerí (km 174) - Mar de Espanha | 1911-02-22 | 25 | |
Estrada de Ferro Morro Velho | |||
Trecho | Abertura | km | Soma |
Raposos - Morro Velho | 1913-04-05 | 9 | |
Os dados do suplemento Estradas de Ferro do Brasil - 1945 foram transcritos manualmente em planilha, para ordenar os trechos por ferrovias ou por datas, e calcular os subtotais (verificação). Em alguns poucos casos, foram corrigidos erros tipográficos evidentes, utilizando dados do Guia Geral das Estradas de Ferro. Vale lembrar que embora apresentado (aqui) em conjunto com o Guia trata-se de outra época, com diferente organização das ferrovias e suas linhas e, portanto, diferentes contagens de extensão quilométrica. |
Ferreomodelismo Backlight em maquetes de ferreomodelismo - 5 Nov. 2017 Luzes de 0,5 mm (fibra ótica) - 2 Jun. 2016 Vagão tanque TCQ Esso - 13 Out. 2015 Escalímetro N / HO pronto para imprimir - 12 Out. 2015 Carro n° 115 CPEF / ABPF - 9 Out. 2015 GMDH-1 impressa em 3D - 8 Jun. 2015 Decais para G12 e C22-7i MRN - 7 Jun. 2015 Cabine de sinalização em estireno - 19 Dez. 2014 Cabine de sinalização em palito de fósforo - 17 Dez. 2014 O vagão Frima Frateschi de 1970 - 3 Jun. 2014 Decais Trem Rio Doce | Decais Trem Vitória-Belo Horizonte - 28 Jan. 2014 Alco FA1 e o lançamento Frateschi (1989) na RBF - 21 Out. 2013 |
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
Bibliografia A Gretoeste: a história da rede ferroviária GWBR - 25 Abr. 2016 Índice das revistas Centro-Oeste (1984-1995) - 13 Set. 2015 Tudo é passageiro - 16 Jul. 2015 The tramways of Brazil - 22 Mar. 2015 História do transporte urbano no Brasil - 19 Mar. 2015 Regulamento de Circulação de Trens da CPEF (1951) - 14 Jan. 2015 Batalhão Mauá: uma história de grandes feitos - 1º Dez. 2014 Caminhos de ferro do Rio Grande do Sul - 20 Nov. 2014 A Era Diesel na EF Central do Brasil - 13 Mar. 2014 Guia Geral das Estradas de Ferro - 1960 - 13 Fev. 2014 Sistema ferroviário do Brasil - 1982 - 12 Fev. 2014 |
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
Ferreoclipping Livro sobre a GWBR em João Pessoa e Recife - 12 Mai. 2016 Museu Ferroviário de Natal - 25 Abr. 2016 Passagens e calendário do trem turístico Ouro Preto - Mariana | Percurso - 20 Dez. 2015 Passagens e descontos do Trem do Corcovado | Onde comprar - 12 Dez. 2015 Estação Pirajá completa a Linha 1 do Metrô de Salvador - 28 Nov. 2015 Metrô DF direciona 2/3 dos trens para a Ceilândia - 27 Ago. 2015 EF Campos do Jordão | Horários | Hospedagem - 15 Jul. 2015 Programação de Corpus Christi nos trens turísticos da ABPF Sul de Minas - 25 Mai. 2015 Passagens do trem para Vitória esgotam-se 15 dias antes do feriado - 22 Mar. 2015 |
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
Ferreomodelismo Backlight em maquetes de ferreomodelismo - 5 Nov. 2017 Luzes de 0,5 mm (fibra ótica) - 2 Jun. 2016 Vagão tanque TCQ Esso - 13 Out. 2015 Escalímetro N / HO pronto para imprimir - 12 Out. 2015 Carro n° 115 CPEF / ABPF - 9 Out. 2015 GMDH-1 impressa em 3D - 8 Jun. 2015 |
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
Ferrovias Estrada de Ferro Goiás - 30 Jul. 2018 Locomotiva GE U23C nº 3902 RFFSA - 8 Out. 2017 Trem Vitória - Belo Horizonte - pontos de venda - 2 Out. 2017 Horários do Trem Vitória - Belo Horizonte - 28 Set. 2017 Litorinas Budd RDC no Brasil - 27 Set. 2017 Trem das Águas - ABPF Sul de Minas - 15 Set. 2017 Fases de pintura das locomotivas English Electric EFSJ / RFFSA - 2 Mai. 2017 A Velha Senhora no trem da Luz a Paranapiacaba (1985) - 22 Fev. 2017 Horários do Trem turístico S. João del Rei - 6 Dez. 2016 Trens especiais Curitiba - Pinhais (1991) - 29 Nov. 2016 Trem turístico a vapor Curitiba - Lapa (1986) - 26 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 21 Nov. 2016 |
|
|
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |