|
|
Estrada de Ferro Campos do Jordão
|
|
|
Os trens que percorrem o trecho mais íngreme da EFCJ entre Piracuama e São Cristóvão são dois:
Trem da Serra no percurso completo, de Pindamonhangaba a Campos do Jordão; e
Trem do Mirante no percurso de Campos do Jordão à estação Eugênio Lefévre, em Santo Antônio de Pinhal.
Dentro de Campos do Jordão, no alto da serra da Mantiqueira, dois percursos são feitos por três linhas:
Bonde Turístico de Emílio Ribas ao portal de Campos do Jordão;
Bonde Turístico Urbano de Emílio Ribas à Vila Abernéssia; e
Maria Fumaça de Emílio Ribas à Vila Abernéssia.
No vale do Paraíba do Sul, três percursos são feitos por quatro linhas, dentro do município de Pindamonhangaba:
Trem de Subúrbio de Pindamonhangaba a Expedicionária;
Trem de Subúrbio de Pindamonhangaba a Piracuama;
Trem Turístico Piracuama de Pindamonhangaba a Piracuama; e
Trem das Águas Claras de Pindamonhangaba ao Parque Reino das Águas Claras.
Veja também:
Mun. | Km | Estação / Parada | Percursos | Dist. (km) |
Altitude (m) |
Inaug. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinda | 0 | Pindamonhangaba | 0,000 | 555 | 1922 | |||||||
3 | Km 3 Estribo | 3,000 | 541 | 1957 | ||||||||
6 | Parada Mombaça | 5,687 | 541 | 1957 | ||||||||
8 | Parada Cerâmica | 7,750 | 541 | 1957 | ||||||||
10 | Parada São Miguel | 9,730 | 541 | 1964 | ||||||||
11 | Parada Agente Hely | 10,680 | 543 | 1953 | ||||||||
12 | Parada São Judas Tadeu | 11,890 | 548 | 1957 | ||||||||
13 | Estação Expedicionária | 12,827 | 552 | 1916 | ||||||||
16 | Km 16 Estribo | 16,000 | 567 | 1961 | ||||||||
17 | Parada Parque Reino das Águas Claras |
17,000 | 587 | 1972 | ||||||||
18 | Parada Vovó Laurinda | 18,000 | 590 | 1986 | ||||||||
19 | Parada Km 19 | 18,800 | 596 | 1960 | ||||||||
20 | Estação Piracuama | 20,445 | 604 | 1916 | ||||||||
21 | Parada Clube de Campo | 610 | 1986 | |||||||||
22 | Km 22 - Estribo | 22,000 | 680 | 1990 | ||||||||
24 | Km 24 - Estribo | 24,000 | 802 | 1924 | ||||||||
Santo Antônio do Pinhal |
28 | Estação Eugênio Lefévre (Santo Antônio de Pinhal) |
28,024 | 1.162 | 1916 | |||||||
30 | Parada Pajé | 29,964 | 1.280 | 1945 | ||||||||
31 | Parada Renópolis | 31,230 | 1.317 | 1930 | ||||||||
35 | Parada Tanaka | 34,611 | 1.567 | 1946 | ||||||||
Campos do Jordão |
36 | Parada Gavião Gonzaga | 36,034 | 1.653 | 1930 | |||||||
37 | Parada Cacique | 37,050 | 1.743 | 1916 | ||||||||
37 | Parada Toriba | 37,693 | 1.729 | 1943 | ||||||||
38 | Parada São Cristovão | 38,846 | 1.654 | 1931 | ||||||||
39 | Portal de Campos do Jordão | 39,066 | 1988 | |||||||||
40 | Parada Sanatórios | 40,616 | 1.600 | 1944 | ||||||||
41 | Parada Fracalanza | 41,598 | 1.590 | 1946 | ||||||||
42 | Parada Viola | 42,180 | 1.589 | 1960 | ||||||||
43 | Estação Abernéssia | 42,844 | 1.586 | 1919 | ||||||||
43 | Parada Vila Sodipe | 43,000 | 1.586 | 1960 | ||||||||
44 | Parada Vila Jaguaribe | 44,319 | 1.581 | 1928 | ||||||||
45 | Parada Grande Hotel | 45,096 | 1.580 | 1944 | ||||||||
46 | Parada Damas | 45,800 | 1.579 | 1939 | ||||||||
47 | Estação Emílio Ribas | 46,670 | 1.573 | 1924 |
Ferrovias Estrada de Ferro Goiás - 30 Jul. 2018 Locomotiva GE U23C nº 3902 RFFSA - 8 Out. 2017 Trem Vitória - Belo Horizonte - pontos de venda - 2 Out. 2017 Horários do Trem Vitória - Belo Horizonte - 28 Set. 2017 Litorinas Budd RDC no Brasil - 27 Set. 2017 Trem das Águas - ABPF Sul de Minas - 15 Set. 2017 Fases de pintura das locomotivas English Electric EFSJ / RFFSA - 2 Mai. 2017 A Velha Senhora no trem da Luz a Paranapiacaba (1985) - 22 Fev. 2017 Horários do Trem turístico S. João del Rei - 6 Dez. 2016 Trens especiais Curitiba - Pinhais (1991) - 29 Nov. 2016 Trem turístico a vapor Curitiba - Lapa (1986) - 26 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 21 Nov. 2016 |
Bibliografia A Gretoeste: a história da rede ferroviária GWBR - 25 Abr. 2016 Índice das revistas Centro-Oeste (1984-1995) - 13 Set. 2015 Tudo é passageiro - 16 Jul. 2015 The tramways of Brazil - 22 Mar. 2015 História do transporte urbano no Brasil - 19 Mar. 2015 Regulamento de Circulação de Trens da CPEF (1951) - 14 Jan. 2015 Batalhão Mauá: uma história de grandes feitos - 1º Dez. 2014 Caminhos de ferro do Rio Grande do Sul - 20 Nov. 2014 A Era Diesel na EF Central do Brasil - 13 Mar. 2014 Guia Geral das Estradas de Ferro - 1960 - 13 Fev. 2014 Sistema ferroviário do Brasil - 1982 - 12 Fev. 2014 |
Legislação Estrutura da Valec - Decreto 8.134, de 28 Out. 2013 Open access e atuação da Valec - Decreto 8.129, de 23 Out. 2013 Sistema Nacional de Viação - Lei 12.379, de 6 Jan. 2011 Aviso RFFSA - Trens turísticos - 7 Out. 1992 Moedas | Medidas |
|
|
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |