Pedro Paulo Rezende e José E. Buzelin
|
Qtd. | Modelo | Rod. | Fabr. |
Bit. (m) |
Motor | Potência (HP) |
Peso (ton) |
Entr. Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | G12 | B-B | EUA | 1,00 | 12-567C | 1425/1310 | 76,00 | 1957 |
18 | G12 | B-B | EUA | 1,60 | 12-567C | 1425/1310 | 74,90 | 1958 |
119 | G12 | B-B | EUA | 1,00 | 12-567C | 1425/1310 | 81,70 | 1958 |
2 | G8 | A1A | EUA | 1,00 | 8-567C | 950/875 | 68,90 | 1958 |
32 | G8 | B-B | EUA | 1,00 | 8-567C | 950/875 | 68,90 | 1958 |
5 | GP9 | C-C | EUA | 1,60 | 16-567C | 1950/1800 | 105,00 | 1958 |
38 | G16CU | C-C | EUA | 1,00 | 16-567C | 1950/1800 | 100,70 | 1961/1962 |
12 | GP18 | C-C | EUA | 1,60 | 16-567C | 1950/1800 | 102,00 | 1961/1963 |
28 | SD18 | C-C | EUA | 1,60 | 16-567D1 | 1950/1800 | 163,00 | 1962 |
45 | G12 | B-B | EUA | 1,00 | 12-567C | 1425/1310 | 72,40 | 1963 |
60 | GL8 | B-B | EUA | 1,00 | 8-567C | 950/875 | 59,18 | 1961/1963 |
4 | SW1200 | B-B | EUA | 1,45 | 12-567C | 1425/1310 | 111,80 | 1965 |
36 | GT26CU-2 | C-C | Macosa | 1,00 | 16-645E3 | 3300/3000 | 120,60 | 1965 |
42 | SD38 | C-C | EUA | 1,60 | 16-645-E | 2200/2000 | 163,00 | 1967 |
1 | SW1500 | B-B | EUA | 1,45 | 12-645C | 1650/1500 | 111,40 | 1970 |
23 | G22CU | C-C | Macosa | 1,00 | 12-645E | 1650/1500 | 92,00 | 1970 |
82 | DDM45 | D-D | EUA | 1,00 | 20-645E3 | 3900/3600 | 164,00 | 1970/1971 |
129 | G22U | B-B | Macosa | 1,00 | 12-645E | 1650/1500 | 73,00 | 1973/1977 |
7 | G26CU | C-C | EUA | 1,00 | 16-645E | 2200/2000 | 94,00 | 1974 |
23 | G26CU | C-C | EUA | 1,00 | 16-645E | 2200/2000 | 96,00 | 1974 |
36 | SD40-2 | C-C | Macosa | 1,60 | 16-645E | 3300/3000 | 180,00 | 1980 |
4 | GT26CU-2 | C-C | Villares | 1,00 | 16-645E3 | 3300/3000 | 138,00 | 1982 |
2 | SD38-2 | C-C | EUA | 1,45 | 16-645E | 2200/2000 | 164,00 | 1984 |
50 | GT22CUM1 | C-C | Villares | 1,00 | 12-645E3B | 2450/2250 | 108,00 | 1984 |
29 | SD40-2 | C-C | Villares | 1,60 | 16-645E3C | 3300/3000 | 180,00 | 1985 |
10 | GT22CUM2 | C-C | Villares | 1,00 | 12-645E3B | 2450/2250 | 120,00 | 1986 |
2 | SD60-Micro | C-C | Villares | 1,60 | 16-710G3A | 4100/3968 | 180,00 | 1991 |
9 | GT26CU-Micro | C-C | Villares | 1,00 | 16-645E3C | 3300/3000 | 138,00 | 1991 |
Macosa (Espanha) e Villares (Brasil) - Produção de locomotivas sob licença
da General Motors Relação fornecida pela GM a Pedro Paulo Rezende (ABPF-RJ) e repassada a José E. Buzelin |
Ferreosfera |
Ferrovias Estrada de Ferro Goiás - 30 Jul. 2018 Locomotiva GE U23C nº 3902 RFFSA - 8 Out. 2017 Trem Vitória - Belo Horizonte - pontos de venda - 2 Out. 2017 Horários do Trem Vitória - Belo Horizonte - 28 Set. 2017 Litorinas Budd RDC no Brasil - 27 Set. 2017 Trem das Águas - ABPF Sul de Minas - 15 Set. 2017 Fases de pintura das locomotivas English Electric EFSJ / RFFSA - 2 Mai. 2017 A Velha Senhora no trem da Luz a Paranapiacaba (1985) - 22 Fev. 2017 Horários do Trem turístico S. João del Rei - 6 Dez. 2016 Trens especiais Curitiba - Pinhais (1991) - 29 Nov. 2016 Trem turístico a vapor Curitiba - Lapa (1986) - 26 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 21 Nov. 2016 |
Bibliografia A Gretoeste: a história da rede ferroviária GWBR - 25 Abr. 2016 Índice das revistas Centro-Oeste (1984-1995) - 13 Set. 2015 Tudo é passageiro - 16 Jul. 2015 The tramways of Brazil - 22 Mar. 2015 Regulamento de Circulação de Trens da CPEF (1951) - 14 Jan. 2015 Caminhos de ferro do Rio Grande do Sul - 20 Nov. 2014 |
|
|
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |