Página inicial do site Centro-Oeste
Página inicial da seção Ferrovias do Brasil
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreoblog | Ferreosfera | Ferreofotos | Ferreoclipping | Livros | Bibliografia | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home
  
   
   
Agenda do Samba e Choro
Fachada externa da estação ferroviária Professor João Felipe, em Fortaleza
Estação ferroviária Professor João Felipe, de Fortaleza

Rede de Viação Cearense

Guia Geral das Estradas de Ferro e Empresas de Transporte com elas articuladas
Nomenclatura, posição, altitude, data de inauguração, regime de funcionamento de Estações, Portos e Agências (1960)
Trilhos até 1944
  

        

Ferreosfera

  

Ferreoclipping

  
Agenda do Samba e Choro
   

RVC - Rede de Viação Cearense
Estações ferroviárias em 1960
Linha Sul

G1 - Guia Geral das Estradas de Ferro - 1960
Linha Sul
(Bitola de 1,00 m)
N° de
ordem
Nomes Nome
anterior
Distância do
ponto inicial
(metros)
Altitude
(metros)
Data da
inauguração
Ceará
1 Professor João Felipe   0.000 15 30-11-1873
2 Otávio Bonfim   3.468 16 31-12-1922
3 Couto Fernandes   7.166 22 1-8-1940
4 Parangaba   9.109 26 30-11-1873
5 Mondubim   13.243 23 14-1-1875
6 Pajuçara   19.041 28 24-5-1918
7 Maracanaú   22.649 45 14-1-1875
8 Monguba   28.334 53 9-1-1876
9 Pacatuba   34.901 54 9-1-1876
10 Guaiúba   41.805 59 14-6-1879
11 João Nogueira   53.120 59 14-3-1880
12 Água Verde   59.134 69 28-9-1879
13 Acarape   67.657 76 26-10-1879
14 Amora Cavalcante   74.768 142 20-9-1896
15 Antônio Diogo   80.793 171 14-3-1880
16 Aracoiaba   92.733 101 14-3-1880
17 Baturité   102.890 122 2-2-1882
18 Alfredo Dutra (PF)   112.446 162 23-12-1921
19 Capistrano   121.894 149 8-12-1890
20 Itapiuna   135.205 130 1-6-1891
21 Caio Prado   148.498 111 8-12-1890
22 Muquem   159.801 169 31-12-1922
23 Muxiopó   171.872 185 7-9-1891
24 Tapirussu (PF)   179.530 185 31-12-1922
25 Quixadá   189.780 180 7-9-1891
26 Juatama   203.411 193 4-8-1894
27 Francisco de Holanda   212.476 186 27-4-1919
28 Uruquê   221.622 214 4-8-1894
29 Quixeramobim   237.467 187 4-8-1894
30 Salva Vidas   251.091 213 9-1-1921
31 Prudente de Morais   260.735 195 4-6-1899
32 Vicente de Castro   270.399 207 14-6-1899
33 Amanaju (PF)   280.352 207 7-9-1927
34 Senador Pompeu   289.972 173 2-7-1900
35 Engenheiro José Lopes   304.064 226 31-12-1922
36 Piquet Carneiro   319.822 243 15-11-1907
37 Ibicuã   338.166 273 3-5-1908
38 Luna   349.007 366 31-12-1922
39 Acopiara   365.173 291 10-7-1910
40 Quincoê   384.369 246 15-8-1910
41 Engenheiro Barreto   400.820 244 15-11-1910
42 Iguatu   416.298 215 5-11-1910
43 Jaguaribe   424.293 220 31-12-1922
44 Alencar   436.984 230 30-3-1916
45 Várzea   448.754 224 15-8-1916
46 Malhada Grande   454.095 242 15-8-1916
47 Cedro   467.819 246 15-11-1916
48 Arrojado   477.406 242 31-12-1922
49 Lavras da Mangabeira   491.036 240 1-12-1917
50 Iborepi   503.178 250 7-9-1920
51 Aurora   516.450 264 7-9-1920
52 Ingàzeiras   538.712 293 7-9-1922
53 Missão Velha   564.053 352 10-9-1925
54 Juàzeiro   587.748 400 7-11-1926
55 Quilômetro 589   588.310 403 9-11-1926
56 Crato   600.633 421 9-11-1926
   

  
  

Ferreoblog

RVC - Rede de Viação Cearense
Estações 1960: Linha Sul | Linha Norte | Ramal da Paraíba || Estações em 1982 || Fortaleza | Sobral || Abertura dos trilhos
Mapas: 1991 | 1989 | 1984| 1974 | 1970 | 1965 | 1954 | 1937 | 1927 | 1924 | 1898 || 1907: EF de Baturité | EF de Sobral
Documentário: O ultimo apito - A historia da estrada de ferro no Ceará | A formação histórica da quase-rede do Nordeste
Trem urbano CBTU Fortaleza | VLT do Cariri | Teleférico de Ubajara
Estações ferroviárias em 1960
Norte: EFMM | EF Tocantins | EF de Bragança || Nordeste: EFSLT | EF Central do Piauí | RVC | EF Mossoró| EF Mossoró-Souza | EF Sampaio Correia | RFN
Leste: VFFLB | EF Nazaré | EF Ilhéus | EF Bahia e Minas || Sudeste: EFVM | EF Leopoldina | EF Maricá | EFCB | RMV | CMEF | EF Araraquara
Sul: RVPSC | EF Central do Paraná | EF Santa Catarina | EFDTC | VFRGS (1930) || Centro-Oeste: EFG | EF NoB
Ferrovias, articulações e regimes de tráfego | Nomes anteriores, incorporação, extinção e suspensão de tráfego
 
 
   
Faça uma doação para apoiar o Centro-Oeste
Apoie o site VFCO
     
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreoblog | Ferreosfera | Ferreofotos | Ferreoclipping | Livros | Bibliografia | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home
Sobre o site Centro-Oeste | Contato | Publicidade | Política de privacidade