Página inicial do site Centro-Oeste
Página inicial da seção Ferrovias do Brasil
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreoblog | Ferreosfera | Ferreofotos | Ferreoclipping | Livros | Bibliografia | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home
  
   
   
Agenda do Samba e Choro
  

  

Centro-Oeste

  

Ferreoblog

   

Locomotivas da SR-2 RFFSA - Rede Ferroviária Federal
Locomotivas da SR-2 / SP-2 - Belo Horizonte

Flávio Lage – Março 1991

Modelos e quantidade, por lotação

Modelo Qtd. TPF-1.1
Montes Claros
TPF-1.2
Corinto
TPF-2.1
Horto Florestal
TPF-2.2
Divinópolis
TPF-3.1
Lavras
TPF-4.2
Araguari
U-20C (GE) 96 - 80 - - - 16
MX-620 71 - - - 71 - -
244 (GE-Alco) 9 9 - - - - -
U-5B (GE) 20 - - - 5 8 7
GE-Alco (1,6) 9 - - 9 - - -
G-12 (GM) 49 - - - 18 15 16
G-8 (GM) 48 - - - 2 46 -
GL-8 (GM) 3 - - - - 3 -
Cummins 2 2 - - - - -
U-12 (GM) 9 - - - - 9 -
     

Modelos e numeração das locomotivas, por lotação

Mod. Divinópolis Lavras Araguari Horto Florestal Montes Claros Corinto Aguardando Baixa Total em
Tráfego
U-20C (GE)         1815 a 1830 16              1712 a 1717
1719 a 1720
1726 a 1739
         
MX-620 1901 a 1971 71                         71
GE-Alco 244                 4307-08-
10-13-19-
22-28-35
8     4321 1 9
U-5B (GE) 2901-02-
03-19-20
5 2904-05-
06-07-08-
09-17-18
8 2910 a 2916 7                 20
GE-Alco 1,60             3338 a 3340
3342 a 3345
3347 a 3348
9             9
G-12 (GM) 2705-08-09-
10-37-40-41-
42-43-44-59-
60-61-62-
63-64-65-83
18 2701-02-03-
04-06-07-31-
32-33-35-36-
38-39-51-52
15 2745-47-48-
49-50-53-54-
55-56-57-58-
1352-53-
55-56-57
16                 49
G-8 (GM) 502 e 504 2 2801 a 2846 46                     48
GL-8 (GM)     2853-54-56 3                     3
Cummins                  4001-02 2         2
U-12 (GM)     6001 a 6009 9                     9
Totais 96 81 39 9 10 80   1 316

Numeração antiga e atual das locomotivas da SR-2 / SP-2 (BH)

Ant. Novo Ant. Novo Ant. Novo Ant. Novo Ant. Novo Ant. Novo
120 0120-3 E 1745 2538-3 E 1822 2594-4 E 1948 6148-7 E 2752 4178-8 E 2842 4082-0 E
340 0340-3 E 1746 2539-1 E 1823 2595-2 E 1949 6149-5 E 2753 4179-6 E 2843 4083-8 E
502 4087-3 E 1747 2540-5 E 1824 2596-1 E 1950 6150-9 E 2754 4180-0 E 2844 4084-6 E
504 4088-3 E 1748 2541-3 E 1825 2597-9 E 1951 6151-7 E 2755 4181-8 E 2845 4085-4 E
902 8001-3 E 1749 2542-1 E 1826 2598-7 E 1952 6152-5 E 2756 4182-6 E 2846 4086-2 E
904 8002-3 E 1750 2543-0 E 1827 2599-5 E 1953 6153-3 E 2757 4183-4 E 2853 4001-3 E
906 8003-3 E 1751 2544-8 E 1828 2600-2 E 1954 6154-1 E 2758 4184-2 E 2854 4002-1 E
908 8004-3 E 1752 2545-6 E 1829 2601-1 E 1955 6155-0 E 2759 4185-1 E 2856 4003-0 E
909 8005-3 E 1753 2546-4 E 1830 2602-9 E 1956 6156-8 E 2760 4186-9 E 2901 2013-6 E
910 8006-3 E 1754 2547-2 E 1901 6101-1 E 1957 6157-6 E 2761 4187-7 E 2902 2014-4 E
911 8007-3 E 1755 2548-1 E 1902 6102-9 E 1958 6158-4 E 2762 4188-5 E 2903 2015-2 E
913 8008-3 E 1756 2549-9 E 1903 6103-7 E 1959 6159-2 E 2763 4189-3 E 2904 2016-1 E
914 8009-3 E 1757 2550-2 E 1904 6104-5 E 1960 6160-6 E 2764 4190-7 E 2905 2017-9 E
915 8010-3 E 1758 2551-1 E 1905 6105-3 E 1961 6161-4 E 2765 4191-5 E 2906 2018-7 E
916 8011-3 E 1759 2552-9 E 1906 6106-1 E 1962 6162-2 E 2783 4192-3 E 2907 2019-5 E
917 8012-3 E 1760 2553-7 E 1907 6107-0 E 1963 6163-1 E 2801 4041-2 E 2908 2020-9 E
918 8013-3 E 1761 2554-5 E 1908 6108-8 E 1964 6164-9 E 2802 4042-1 E 2909 2021-7 E
920 8014-3 E 1762 2555-3 E 1909 6109-6 E 1965 6165-7 E 2803 4043-9 E 2910 2022-5 E
922 8015-3 E 1763 2556-1 E 1910 6110-0 E 1966 6166-5 E 2804 4044-7 E 2911 2023-3 E
923 8016-3 E 1764 2557-0 E 1911 6111-8 E 1967 6167-3 E 2805 4045-5 E 2912 2024-1 E
1228 2629-3 E 1765 2558-8 E 1912 6112-6 E 1968 6168-1 E 2806 4046-3 E 2913 2025-0 E
1231 2632-3 E 1766 2559-6 E 1913 6113-4 E 1969 6169-0 E 2807 4047-1 E 2914 2026-8 E
1244 2645-3 E 1767 2560-0 E 1914 6114-2 E 1970 6170-3 E 2808 4048-0 E 2915 2027-6 E
1254 2655-3 E 1768 2561-8 E 1915 6115-1 E 1971 6171-1 E 2809 4049-8 E 2916 2028-4 E
1255 2656-3 E 1769 2562-6 E 1916 6116-9 E 1972 6172-0 E 2810 4050-1 E 2917 2029-2 E
1352 4194-3 E 1770 2563-4 E 1917 6117-7 E 1973 6173-8 E 2811 4051-0 E 2918 2030-6 E
1353 4195-3 E 1771 2564-2 E 1918 6118-5 E 1974 6174-6 E 2812 4052-8 E 2919 2031-4 E
1355 4197-3 E 1772 2565-1 E 1919 6119-3 E 2701 4149-4 E 2813 4053-6 E 2920 2032-2 E
1356 4198-3 E 1773 2566-9 E 1920 6120-7 E 2702 4150-8 E 2814 4054-4 E 4001 0514-5 E
1357 4199-3 E 1774 2567-7 E 1921 6121-5 E 2703 4151-6 E 2815 4055-2 E 4002 0515-3 E
1712 2512-3 E 1775 2568-5 E 1922 6122-3 E 2704 4152-4 E 2816 4056-1 E 4307 2487-5 E
1713 2513-3 E 1776 2569-3 E 1923 6123-1 E 2705 4153-2 E 2817 4057-9 E 4308 2488-3 E
1714 2514-3 E 1777 2570-7 E 1924 6124-0 E 2706 4154-1 E 2818 4058-7 E 4310 2489-1 E
1715 2515-3 E 1778 2571-5 E 1925 6125-9 E 2707 4155-9 E 2819 4059-5 E 4313 2490-5 E
1716 2516-3 E 1779 2572-3 E 1926 6126-6 E 2708 4156-7 E 2820 4060-9 E 4319 2491-3 E
1717 2517-3 E 1801 2573-1 E 1927 6127-4 E 2709 4157-5 E 2821 4061-7 E 4320 2492-1 E
1719 2518-3 E 1802 2574-0 E 1928 6128-2 E 2710 4158-3 E 2822 4062-5 E 4321 2493-0 E
1720 2519-3 E 1803 2575-8 E 1929 6129-1 E 2731 4159-1 E 2823 4063-3 E 4322 2494-8 E
1726 2520-3 E 1804 2576-6 E 1930 6130-4 E 2732 4160-5 E 2824 4064-1 E 4328 2495-6 E
1727 2521-3 E 1805 2577-4 E 1931 6131-2 E 2733 4161-3 E 2825 4065-0 E 4335 2496-4 E
1728 2522-3 E 1806 2578-2 E 1932 6132-1 E 2735 4162-1 E 2826 4066-8 E 21 0021-6 E
1729 2523-3 E 1807 2579-1 E 1933 6133-9 E 2736 4163-0 E 2827 4067-6 E 22 0022-4 E
1730 2524-3 E 1808 2580-4 E 1934 6134-7 E 2737 4164-8 E 2828 4068-4 E 37 0037-2 E
1731 2525-3 E 1809 2581-2 E 1935 6135-5 E 2738 4165-6 E 2829 4069-2 E 38 0038-1 E
1732 2526-3 E 1810 2582-1 E 1936 6136-3 E 2739 4166-4 E 2830 4070-6 E 40 0040-2 E
1733 2527-3 E 1811 2583-9 E 1937 6137-1 E 2740 4167-2 E 2831 4071-4 E 41 0041-1 E
1734 2528-3 E 1812 2584-7 E 1938 6138-0 E 2741 4168-1 E 2832 4072-2 E 42 0042-9 E
1735 2529-3 E 1813 2585-5 E 1939 6139-8 E 2742 4169-9 E 2833 4073-1 E 43 0043-7 E
1736 2530-3 E 1814 2586-3 E 1940 6140-1 E 2743 4170-2 E 2834 4074-9 E 55 0055-1 E
1737 2531-3 E 1815 2587-1 E 1941 6141-0 E 2744 4171-1 E 2835 4075-7 E 58 0058-5 E
1738 2532-3 E 1816 2588-0 E 1942 6142-8 E 2745 4172-9 E 2836 4076-5 E 60 0060-7 E
1739 2533-2 E 1817 2589-8 E 1943 6143-6 E 2747 4173-7 E 2837 4077-3 E 62 0062-3 E
1741 2534-1 E 1818 2590-1 E 1944 6144-4 E 2748 4174-5 E 2838 4078-1 E 66 0066-6 E
1742 2535-9 E 1819 2591-0 E 1945 6145-2 E 2749 4175-3 E 2839 4079-0 E 68 0068-2 E
1743 2536-7 E 1820 2592-8 E 1946 6146-1 E 2750 4176-1 E 2840 4080-3 E 69 0069-1 E
1744 2537-5 E 1821 2593-6 E 1947 6147-9 E 2751 4177-0 E 2841 4081-1 E      

 

 

 

 

horizon-VFCO-Angra.htm

A SR-2 em Angra dos Reis
Estações | Pátio de Angra | Pátio do Porto | Perfil das linhas | Quadro de Tração | Esquema da SR-2 | Mapa 1984
Passeio no Trem da Mata Atlântica | E por falar em Angra...

horizon-VFCO.htm

SR-2 - RFFSA : VFCO : RMV : EFOM...

Esquema das linhas | Perfil das linhas | Quadro de Tração | Locomotivas
Locomotiva n° 233 da RMV | As locomotivas de Divinópolis | As locomotivas Shay da EFOM
Vídeo-documento: O último Trem do Sertão | Vídeo-evocação: Trem do Sertão | Trem de Pirapora
Estações em 1960: RMV | EFG
Mapas: 1984 | 1970 | 1965 | 1960 | 1954 | EFOM 1927 | RSM 1926 | 1898: EFOM | Muzambinho, Rio e Minas | Sapucaí
Mundos perdidos da República Velha | EF Paracatu não mudou o sertão
Angra dos Reis | Eletrificação | Trem da Mata Atlântica | De Barra Mansa a Lavras
A estação de Brasília | Brasilia em trilhos | VFCO - o Livro | Home VFCO

ferrovias/e.f.o.m/x-horizon-EFOM.htm

Estrada de Ferro Oeste de Minas - EFOM
Documentário (1 h 30) | As locomotivas Shay | Navegação fluvial
Custo quilométrico | Termo de transferência do trecho de Formiga a Arcos à EF Goiás | Mapa 1898
Mapas: 1927 | 1898 || RMV 1960 | VFCO 1965 | Centro-Oeste 1970 | SR2 1984
Livros: Paul E. Waters | Sergio Martyre | Preserve | Sergio Moraes | Ricardo Resende Coimbra | Múcio Jansen Vaz | Bibliografia
Notícias: A viagem centenária | Alertas antigos, repetidos | Clipping Bitolinha | Clipping Museu EFOM
Planalto: Elos perdidos | Ferrovias para o planalto | Ofício Cruls | Concessões do Plano da Comissão | Preparando a mudança

 

EFG - Estrada de Ferro Goiás
Locomotiva Henschel 2-8-8-4 | Locomotiva a vapor Rio Negro nº 1 do Batalhão Mauá
Histórico oficial até 1908 | Contrato de 1907 | Transferência do trecho Formiga-Arcos
Balanço de fim de jornada | Ligação Santos-Brasília | A chegada do trem a Brasília | Expresso Brasil Central | A volta do Trem Bandeirante
Estações: 1960 | 1982 | Mapas: 1991 | 1984 | 1970 | 1965 | 1954 | 1927
Brasília nos planos ferroviários
Ferrovias concedidas do plano de 1890 | EF Tocantins | Cia. Mogiana (EF Goiás | Ferrovia Santos - Brasília) | Ferrovia Angra-Catalão | O prolongamento da EFCB
A ferrovia da Cia. Paulista | 1934 Bastos EFOM | Planos ferroviários (DF)
As ferrovias na construção de Brasília
As opções em 1956 | Logística | Ferreocap | 1957: Decreto-convênio | 1962: Des-ferreocap
A chegada do trem a Brasília
Um trem para Brasília | O primeiro trem para Brasília | O trem de Brasília | Trem da Mogiana
"Trens de luxo para Brasília" | Expresso Brasil Central | Reinauguração do Trem Bandeirante
Ligação Santos-Brasília | Balanço de fim de jornada | Pátio de Brasília será o maior | A nova estação de Brasília
Abastecimento de combustíveis | Variante Pires do Rio e mudança do DNEF
A logística da construção | As ferrovias da Novacap | Os trens experimentais do GTB
 
  • SR-2
    • métrica EFCB
    • VFCO
      • EFG
      • EFBM
      • RMV
        • Paracatu
        • EFOM
        • RSM
          • VF Sapucai
            • EF Santa Isabel do Rio Preto
            • EF Piraiense
            • EF Sapucai
          • Muzambinho
          • Minas e Rio
      • RFFSA
    • RFFSA

 

SR-2
Locomotivas | Quadro de tração | Perfil das linhas | Esquema
VFCO | CB métrica
EFG | RMV | EFBM
Paracatu | EFOM | RSM

 

 
Locomotivas da SR-2 | Quadro de Tração | Perfil das Linhas | Esquema das linhas da SR-2 | Mapas da SR-2
SR-2 - RFFSA : VFCO : RMV : EFOM...
Esquema das linhas | Perfil das linhas | Quadro de Tração | Locomotivas
Locomotiva n° 233 da RMV | As locomotivas de Divinópolis | As locomotivas Shay da EFOM
Vídeo-documento: O último Trem do Sertão | Vídeo-evocação: Trem do Sertão | Trem de Pirapora
Estações em 1960: RMV | EFG
Mapas: 1984 | 1970 | 1965 | 1960 | 1954 | EFOM 1927 | RSM 1926 | 1898: EFOM | Muzambinho, Rio e Minas | Sapucaí
Mundos perdidos da República Velha | EF Paracatu não mudou o sertão
Angra dos Reis | Eletrificação | Trem da Mata Atlântica | De Barra Mansa a Lavras
A estação de Brasília | Brasilia em trilhos | VFCO - o Livro | Home VFCO
Locomotivas: desenhos, especificações, numeração
ALL (2002) | SR-6 | SR-5 | SR-2 | SR-3 | RFFSA | Fepasa | Elétricas CPEF | GE-Brasil | Codificação brasileira | As novas...
 
 
   
Faça uma doação para apoiar o Centro-Oeste
Apoie o site VFCO
     
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreoblog | Ferreosfera | Ferreofotos | Ferreoclipping | Livros | Bibliografia | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home
Sobre o site Centro-Oeste | Contato | Publicidade | Política de privacidade