EFCB - Estrada de Ferro Central do Brasil
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela III - Carros Budd da EFCB | ||||
|---|---|---|---|---|
|
N° Orig. |
N° Interm. | N° Usual | N° Sigo | Observações |
| A 101 | O 1 | O 501 | AI-6007-2 | |
| R 101 | C 1 | C 501 | Não renumerados | |
| R 102 | C 2 | C 502 | ||
| R 103 | C 3 | C 503 | ||
| R 104 | C 4 | C 504 | ||
| R 105 | C 5 | C 505 | ||
| R 106 | C 6 | C 506 | ||
| R 107 | C 7 | C 507 | ||
| F 201 | M 1 | B 501 | BI-6075-7 | |
| F 202 | M 2 | B 502 | BI-6076-5 | |
| F 203 | M 3 | B 503 | BI-6077-3 | |
| F 204 | M 4 | B 504 | Baixado | |
| F 205 | M 5 | B 505 | Baixado | |
| F 206 | M 6 | B 506 | BI-6078-1 | |
| F 207 | M 7 | B 507 | BI-6079-0 C/ Tr. Cruz. Sul (88.Mai?) | |
| RT 101 | RL 1 | R 501 | RI-6805-7 | |
| RT 102 | RL 2 | R 502 | RI-6806-5 | |
| RT 103 | RL 3 | R 503 | RI-6807-3 | |
| RT 104 | RL 4 | R 504 | RI-6808-1 | |
| RT 105 | RL 5 | R 505 | RI-6809-0 | |
| RT 106 | RL 6 | R 506 | RI-6810-3 | |
| RT 107 | RL 7 | R 507 | RI-6811-1 | |
| DM 401 | PDL 1 | DC 501 | DI-6175-3 | |
| DM 402 | ( ? ) | DC 502 | Baixado | |
| DM 403 | PDL 3 | DC 503 | DI-6176-1 | |
| DM 404 | PDL 4 | DC 504 | DI-6177-0 | |
| DM 301 | PDL 11 | DC 511 | DI-6178-8 | |
| DM 302 | PDL 12 | DC 512 | DI-6179-6 | |
| DM 303 | PDL 13 | DC 513 | DI-6180-0 | |
| DM 304 | PDL 14 | DC 514 | DI-6181-8 | |
| DM 305 | PDL 15 | DC 515 | DI-6182-6 | |
| DM 306 | PDL 16 | DC 516 | DI-6183-4 | |
| DM 307 | PDL 17 | DC 517 | DI-6184-2 | |
| DM 308 | PDL 18 | DC 518 | DI-6185-1 | |
| DM 309 | PDL 19 | DC 519 | DI-6186-9 | |
| DM 310 | PDL 20 | DC 520 | DI-6187-7 | |
| DM 311 | PDL 21 | DC 521 | DI-6188-5 | |
| DM 312 | PDL 22 | DC 522 | DI-6189-3 | |
| DM 313 | PDL 23 | DC 523 | DI-6190-7 | |
| DM 314 | PDL 24 | DC 524 | DI-6191-5 | |
| DM 315 | PDL 25 | DC 525 | DI-6192-3 | |
| DM 316 | PDL 26 | DC 526 | DI-6193-1 | |
| DM 317 | PDL 27 | DC 527 | DI-6194-0 | |
| DM 318 | PDL 28 | DC 528 | DI-6195-8 | |
| DM 319 | PDL 29 | DC 529 | DI-6196-6 | |
| BS 101 | PL 1 | PL 501 | FI-6285-7 | |
| BS 102 | PL 2 | PL 502 | FI-6286-5 | |
| B 801 | PL 11 | P 501 | Transf. em PL 511 (~1970) | |
| PL 511 | FI-6287-3 | Ex-P 501 | ||
| B 802 | PL 12 | P 502 | Transf. em PL 512 (~1970) | |
| PL 512 | FI-6288-1 | Ex-P 502 | ||
| B 701 | PL 21 | P 511 | Baixado | |
| B 702 | PL 22 | P 512 | Transf. em P 531 | |
| P 531 | PI-6397-7 | Ex-P 512 | ||
| B 703 | PL 23 | P 513 | PI-6393-4 | |
| B 704 | PL 24 | P 514 | ( ? ) | Horto, BH |
| B 705 | PL 25 | P 515 | PI-6395-1 | |
| B 706 | PL 26 | P 516 | PI-6399-3 | |
| B 707 | PL 27 | P 517 | Transf. em DP 501 (1979) | |
| DP 501 | LI-6335-7 | Ex-P 517 | ||
| B 708 | PL 28 | P 518 | PI-6396-9 | |
| B 709 | PL 29 | P 519 | Transf. em P 532 | |
| P 532 | PI-6398-5 | Ex-P 519 | ||
| B 710 | PL 30 | P 520 | PI-6400-1 | |
| B 711 | PL 31 | P 521 | Transf. em DP 502 (1979) | |
| DP 502 | LI-6336-5 | Ex-P 521 | ||
| B 712 | PL 32 | P 522 | PI-6401-9 | |
| B 713 | PL 33 | P 523 | Transf. em DP 503 (1979) | |
| DP 503 | LI-6337-3 | Ex-P 523 | ||
| B 714 | PL 34 | P 524 | PI-6402-7 | |
|
Numeração dos anos 50 (Intermediária) e Sigo obtidas por João Bosco Setti (1989) |
||||
|
|
|
|
| Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trens-Unidade | Turismo | Modelos | Maquetes | História do hobby | Iniciantes | Ferreoblog | Ferreosfera | Clipping | Livros | Bibliografia | Documentação | Links | Atualizações | Metrô-DF | Brasília | Home |